Most traded prime market
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 109.5000 | +1.58% | |
| 50.0500 | -0.10% | |
| 137.4000 | -0.07% | |
| 42.6800 | +0.71% | |
| 40.0000 | +1.88% | |
| 73.0000 | 0.00% | |
| 27.9000 | -0.29% | |
| 61.9500 | +0.81% | |
| 38.1000 | -1.17% | |
| 66.3000 | +0.91% | |
| 87.5000 | 0.00% |
Calculated by total volume.
Market overview international
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 24,501.967 | +0.09% | |
| 5,935.325 | -0.07% | |
| 48,878.208 | -0.32% | |
| 6,939.183 | -0.42% | |
| 25,549.279 | -1.28% | |
| 53,303.300 | +0.34% | |
| 4,837.473 | -11.05% | |
| 69.600 | +1.05% | |
| 1.185 | -0.92% | |
| 0.916 | +0.16% | |
| 183.448 | +0.09% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet






