Most traded prime market
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 108.5000 | +3.93% | |
| 40.1400 | +1.98% | |
| 39.4100 | +6.00% | |
| 60.7000 | -0.49% | |
| 40.4500 | +5.34% | |
| 139.0000 | +1.83% | |
| 49.1600 | +0.33% | |
| 28.7400 | +2.86% | |
| 82.4000 | +4.44% | |
| 34.0000 | +6.08% | |
| 206.0000 | +3.94% |
Calculated by total volume.
Market overview international
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 24,843.131 | -0.01% | |
| 5,955.655 | +0.11% | |
| 49,505.201 | +0.87% | |
| 6,923.401 | +0.68% | |
| 25,527.260 | +0.79% | |
| 53,742.301 | +1.30% | |
| 4,878.236 | +2.10% | |
| 64.210 | -1.06% | |
| 1.175 | +0.66% | |
| 0.928 | -0.16% | |
| 185.952 | +0.53% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet
TTMzero, Exchange Rates:
FactSetIndex Navigator
Austrian Indices
CEE I Regional Indices
CEE I Country Indices
CIS I Sector Indices
Theme- & Style Indices
| ATX TD | EUR | ||
| ATX TD TR | EUR | ||
| ATX TD NTR | EUR | ||
| ATX FND | EUR | ||
| ATX DVP | EUR | ||
| ATX LV2 | EUR | ||
| ATX LV4 | EUR | ||
| ATX LV6 | EUR | ||
| ATX LV8 | EUR | ||
| ATX LV10 | EUR | ||
| ATX DSTB | EUR | ||
| CECE FND | EUR | ||
| CECE TD | EUR | USD | |
| CECE TD TR | EUR | USD | |
| CECE TD NTR | EUR | USD | |
| CECE DVP | EUR | ||
| CECE LV2 | EUR | ||
| CECE LV4 | EUR | ||
| CECE SRI | EUR | ||
| SATX | EUR | ||
| SATX2 | EUR | ||
| SATX4 | EUR | ||
| SATX6 | EUR | ||
| SATX8 | EUR | ||
| SATX10 | EUR | ||
| SCECE | EUR | ||
| SCECE2 | EUR | ||
| SRDX2 | EUR | ||
| VÖNIX | EUR | ||
| ATX GP | EUR | ||
| ATX TD DSTB | EUR | ||
| ATX PC8 | EUR | ||
| ATX PC8 TR | EUR | ||
| ATX PC8 NTR | EUR | ||
| ATX FMLY | EUR | ||
| ATX FMLY TR | EUR | ||
| ATX FMLY NTR | EUR | ||
| EETX 10/40 | EUR | USD | |
| EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
| EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD | |
| CECE CLEAN EUR | EUR | ||
| CECE CMDTY EUR | EUR | ||
| CECE RESH EUR | EUR | ||
| CECE DEF EUR | EUR | ||
| CECE AI INF EUR | EUR | ||
| CECE UA RECON | EUR |







