Most traded prime market
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 43.1000 | +3.61% | |
| 44.2400 | +1.94% | |
| 111.6000 | +1.18% | |
| 40.6800 | +0.20% | |
| 142.0000 | +1.28% | |
| 49.7200 | +0.16% | |
| 60.3000 | -0.82% | |
| 74.3000 | +1.09% | |
| 28.6400 | +0.35% | |
| 89.2000 | +0.68% | |
| 35.3000 | -0.56% |
Calculated by total volume.
Market overview international
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 24,884.437 | +0.13% | |
| 6,031.314 | +0.11% | |
| 49,379.277 | -0.06% | |
| 6,987.644 | +0.12% | |
| 25,840.662 | +0.40% | |
| 54,273.092 | +0.95% | |
| 4,916.400 | +2.98% | |
| 65.970 | -5.22% | |
| 1.179 | -0.04% | |
| 0.918 | -0.10% | |
| 183.789 | +0.19% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet
TTMzero, Exchange Rates:
FactSetIndex Navigator
Austrian Indices
CEE I Regional Indices
CEE I Country Indices
CIS I Sector Indices
Theme- & Style Indices
| ATX TD | EUR | ||
| ATX TD TR | EUR | ||
| ATX TD NTR | EUR | ||
| ATX FND | EUR | ||
| ATX DVP | EUR | ||
| ATX LV2 | EUR | ||
| ATX LV4 | EUR | ||
| ATX LV6 | EUR | ||
| ATX LV8 | EUR | ||
| ATX LV10 | EUR | ||
| ATX DSTB | EUR | ||
| CECE FND | EUR | ||
| CECE TD | EUR | USD | |
| CECE TD TR | EUR | USD | |
| CECE TD NTR | EUR | USD | |
| CECE DVP | EUR | ||
| CECE LV2 | EUR | ||
| CECE LV4 | EUR | ||
| CECE SRI | EUR | ||
| SATX | EUR | ||
| SATX2 | EUR | ||
| SATX4 | EUR | ||
| SATX6 | EUR | ||
| SATX8 | EUR | ||
| SATX10 | EUR | ||
| SCECE | EUR | ||
| SCECE2 | EUR | ||
| SRDX2 | EUR | ||
| VÖNIX | EUR | ||
| ATX GP | EUR | ||
| ATX TD DSTB | EUR | ||
| ATX PC8 | EUR | ||
| ATX PC8 TR | EUR | ||
| ATX PC8 NTR | EUR | ||
| ATX FMLY | EUR | ||
| ATX FMLY TR | EUR | ||
| ATX FMLY NTR | EUR | ||
| EETX 10/40 | EUR | USD | |
| EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
| EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD | |
| CECE CLEAN EUR | EUR | ||
| CECE CMDTY EUR | EUR | ||
| CECE RESH EUR | EUR | ||
| CECE DEF EUR | EUR | ||
| CECE AI INF EUR | EUR | ||
| CECE UA RECON | EUR |







