Most traded prime market
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 106.2000 | +1.72% | |
| 61.7500 | +1.23% | |
| 139.8000 | +2.42% | |
| 39.3600 | 0.00% | |
| 37.6800 | +1.34% | |
| 39.3000 | +2.34% | |
| 49.5200 | +1.06% | |
| 28.4200 | +1.72% | |
| 65.3000 | +1.71% | |
| 80.4000 | +1.90% | |
| 71.4000 | +1.64% |
Calculated by total volume.
Market overview international
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 24,862.593 | +0.07% | |
| 5,950.275 | +0.02% | |
| 49,169.492 | +0.19% | |
| 6,904.283 | +0.40% | |
| 25,477.636 | +0.59% | |
| 53,612.308 | +1.05% | |
| 4,834.295 | +1.18% | |
| 64.900 | +0.15% | |
| 1.169 | +0.15% | |
| 0.929 | -0.11% | |
| 185.614 | +0.34% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet
TTMzero, Exchange Rates:
FactSetIndex Navigator
Austrian Indices
CEE I Regional Indices
CEE I Country Indices
CIS I Sector Indices
Theme- & Style Indices
| ATX TD | EUR | ||
| ATX TD TR | EUR | ||
| ATX TD NTR | EUR | ||
| ATX FND | EUR | ||
| ATX DVP | EUR | ||
| ATX LV2 | EUR | ||
| ATX LV4 | EUR | ||
| ATX LV6 | EUR | ||
| ATX LV8 | EUR | ||
| ATX LV10 | EUR | ||
| ATX DSTB | EUR | ||
| CECE FND | EUR | ||
| CECE TD | EUR | USD | |
| CECE TD TR | EUR | USD | |
| CECE TD NTR | EUR | USD | |
| CECE DVP | EUR | ||
| CECE LV2 | EUR | ||
| CECE LV4 | EUR | ||
| CECE SRI | EUR | ||
| SATX | EUR | ||
| SATX2 | EUR | ||
| SATX4 | EUR | ||
| SATX6 | EUR | ||
| SATX8 | EUR | ||
| SATX10 | EUR | ||
| SCECE | EUR | ||
| SCECE2 | EUR | ||
| SRDX2 | EUR | ||
| VÖNIX | EUR | ||
| ATX GP | EUR | ||
| ATX TD DSTB | EUR | ||
| ATX PC8 | EUR | ||
| ATX PC8 TR | EUR | ||
| ATX PC8 NTR | EUR | ||
| ATX FMLY | EUR | ||
| ATX FMLY TR | EUR | ||
| ATX FMLY NTR | EUR | ||
| EETX 10/40 | EUR | USD | |
| EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
| EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD | |
| CECE CLEAN EUR | EUR | ||
| CECE CMDTY EUR | EUR | ||
| CECE RESH EUR | EUR | ||
| CECE DEF EUR | EUR | ||
| CECE AI INF EUR | EUR | ||
| CECE UA RECON | EUR |







