Market overview international
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 24,268.232 | +0.53% | |
| 5,759.726 | +0.62% | |
| 48,183.097 | +0.46% | |
| 6,823.912 | +0.71% | |
| 25,304.736 | +1.15% | |
| 50,113.605 | +2.05% | |
| 4,336.045 | +0.03% | |
| 60.010 | +0.74% | |
| 1.173 | +0.07% | |
| 0.932 | +0.14% | |
| 184.576 | +1.18% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet






