| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 03/11/2026 | 1,689.98 | 1,707.11 | 1,669.41 | 1,696.32 | +0.27% |
| 03/10/2026 | 1,657.80 | 1,699.63 | 1,657.80 | 1,691.81 | +2.75% |
| 03/09/2026 | 1,642.05 | 1,652.17 | 1,597.44 | 1,646.53 | -0.01% |
| 03/06/2026 | 1,676.92 | 1,692.60 | 1,634.42 | 1,646.66 | -1.69% |
| 03/05/2026 | 1,674.30 | 1,694.88 | 1,662.86 | 1,675.02 | -0.24% |
| 03/04/2026 | 1,628.83 | 1,684.48 | 1,625.06 | 1,679.05 | +3.67% |
| 03/03/2026 | 1,719.08 | 1,719.33 | 1,617.31 | 1,619.57 | -5.98% |
| 03/02/2026 | 1,737.44 | 1,743.22 | 1,705.52 | 1,722.60 | -1.22% |
| 02/27/2026 | 1,745.03 | 1,763.33 | 1,732.71 | 1,743.91 | -0.05% |
| 02/26/2026 | 1,771.33 | 1,771.33 | 1,736.06 | 1,744.70 | -1.51% |
| 02/25/2026 | 1,737.94 | 1,772.43 | 1,737.94 | 1,771.39 | +1.89% |
| 02/24/2026 | 1,744.96 | 1,750.34 | 1,718.46 | 1,738.48 | -0.41% |
| 02/23/2026 | 1,713.05 | 1,752.61 | 1,712.92 | 1,745.68 | +1.89% |
| 02/20/2026 | 1,711.11 | 1,714.81 | 1,696.28 | 1,713.36 | +0.14% |
| 02/19/2026 | 1,705.80 | 1,724.02 | 1,696.15 | 1,710.91 | +0.19% |
| 02/18/2026 | 1,679.08 | 1,708.57 | 1,679.08 | 1,707.66 | +1.64% |
| 02/17/2026 | 1,705.65 | 1,705.92 | 1,671.02 | 1,680.05 | -1.57% |
| 02/16/2026 | 1,708.22 | 1,713.61 | 1,702.91 | 1,706.91 | 0.00% |
| 02/13/2026 | 1,736.64 | 1,737.57 | 1,696.34 | 1,706.99 | -1.73% |
| 02/12/2026 | 1,735.24 | 1,749.66 | 1,734.43 | 1,737.07 | +0.07% |
Download (csv-file)