| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 10/15/2026 | 2,695.34 | 2,695.34 | 2,650.66 | 2,655.04 | -1.50% |
| 10/14/2026 | 2,702.43 | 2,707.71 | 2,684.89 | 2,695.34 | -0.26% |
| 10/13/2026 | 2,676.38 | 2,706.42 | 2,675.52 | 2,702.43 | +0.98% |
| 10/12/2026 | 2,644.10 | 2,676.76 | 2,642.33 | 2,676.31 | +1.22% |
| 10/09/2026 | 2,658.60 | 2,686.42 | 2,639.13 | 2,644.02 | -0.55% |
| 10/08/2026 | 2,669.59 | 2,675.70 | 2,638.18 | 2,658.60 | -0.71% |
| 10/07/2026 | 2,744.19 | 2,744.78 | 2,656.03 | 2,677.69 | -2.38% |
| 10/06/2026 | 2,721.54 | 2,755.03 | 2,720.30 | 2,743.01 | +0.77% |
| 10/05/2026 | 2,709.10 | 2,732.39 | 2,691.47 | 2,722.01 | +0.48% |
| 10/02/2026 | 2,719.26 | 2,730.42 | 2,675.00 | 2,709.10 | -0.32% |
| 10/01/2026 | 2,792.96 | 2,792.96 | 2,717.92 | 2,717.92 | -2.69% |
| 09/30/2026 | 2,810.16 | 2,826.88 | 2,792.05 | 2,793.05 | -0.61% |
| 09/29/2026 | 2,856.66 | 2,858.55 | 2,807.97 | 2,810.16 | -1.64% |
| 09/28/2026 | 2,821.11 | 2,864.86 | 2,820.99 | 2,856.97 | +1.30% |
| 09/25/2026 | 2,804.54 | 2,842.98 | 2,804.46 | 2,820.29 | +0.56% |
| 09/24/2026 | 2,801.61 | 2,825.34 | 2,785.82 | 2,804.54 | +0.11% |
| 09/23/2026 | 2,796.69 | 2,837.44 | 2,796.69 | 2,801.39 | +0.18% |
| 09/22/2026 | 2,805.47 | 2,812.42 | 2,789.23 | 2,796.22 | -0.23% |
| 09/21/2026 | 2,766.51 | 2,813.63 | 2,766.51 | 2,802.73 | +1.27% |
| 09/18/2026 | 2,800.13 | 2,806.73 | 2,760.37 | 2,767.69 | -1.17% |
| 09/17/2026 | 2,790.50 | 2,804.46 | 2,756.52 | 2,800.54 | +0.36% |
| 09/16/2026 | 2,772.86 | 2,795.02 | 2,770.28 | 2,790.50 | +0.65% |
| 09/15/2026 | 2,783.25 | 2,784.33 | 2,750.53 | 2,772.52 | -0.37% |
Download (csv-file)