| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 08/07/2026 | 9,738.72 | 9,749.94 | 9,614.56 | 9,614.56 | -1.31% |
| 08/06/2026 | 9,695.25 | 9,789.50 | 9,670.16 | 9,742.03 | +0.49% |
| 08/05/2026 | 9,686.19 | 9,766.53 | 9,640.39 | 9,694.50 | +0.03% |
| 08/04/2026 | 9,636.96 | 9,733.67 | 9,636.96 | 9,691.98 | +0.62% |
| 08/03/2026 | 9,502.37 | 9,649.23 | 9,495.29 | 9,631.89 | +1.41% |
| 07/31/2026 | 9,479.00 | 9,646.24 | 9,474.77 | 9,498.13 | +0.20% |
| 07/30/2026 | 9,295.52 | 9,504.44 | 9,275.42 | 9,479.64 | +1.97% |
| 07/29/2026 | 9,303.94 | 9,379.24 | 9,278.37 | 9,296.65 | -0.08% |
| 07/28/2026 | 9,384.08 | 9,389.94 | 9,270.98 | 9,303.94 | -0.85% |
| 07/27/2026 | 9,518.73 | 9,565.87 | 9,382.42 | 9,383.52 | -1.39% |
| 07/24/2026 | 9,541.03 | 9,628.21 | 9,501.10 | 9,516.21 | -0.28% |
| 07/23/2026 | 9,627.12 | 9,630.04 | 9,493.70 | 9,542.58 | -0.80% |
| 07/22/2026 | 9,561.74 | 9,650.33 | 9,514.59 | 9,619.22 | +0.62% |
| 07/21/2026 | 9,452.58 | 9,562.94 | 9,420.95 | 9,559.48 | +1.14% |
| 07/20/2026 | 9,426.32 | 9,501.79 | 9,383.67 | 9,451.34 | +0.26% |
| 07/17/2026 | 9,502.43 | 9,506.47 | 9,370.88 | 9,427.28 | -0.80% |
| 07/16/2026 | 9,503.37 | 9,535.00 | 9,438.75 | 9,503.00 | -0.02% |
| 07/15/2026 | 9,522.51 | 9,539.29 | 9,460.42 | 9,504.43 | -0.22% |
| 07/14/2026 | 9,460.68 | 9,553.97 | 9,397.33 | 9,525.17 | +0.63% |
| 07/13/2026 | 9,474.43 | 9,486.24 | 9,404.68 | 9,465.55 | -0.20% |
| 07/10/2026 | 9,508.79 | 9,520.20 | 9,464.94 | 9,484.49 | -0.22% |
| 07/09/2026 | 9,456.99 | 9,548.32 | 9,455.63 | 9,505.76 | +0.58% |
| 07/08/2026 | 9,568.30 | 9,568.30 | 9,406.25 | 9,450.80 | -1.20% |
Download (csv-file)