| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 03/20/2026 | 2,791.59 | 2,834.96 | 2,726.43 | 2,749.18 | -1.50% |
| 03/19/2026 | 2,908.76 | 2,908.76 | 2,788.55 | 2,790.93 | -4.06% |
| 03/18/2026 | 2,883.96 | 2,953.95 | 2,883.96 | 2,909.10 | +0.86% |
| 03/17/2026 | 2,883.75 | 2,904.37 | 2,856.90 | 2,884.29 | +0.10% |
| 03/16/2026 | 2,865.03 | 2,907.18 | 2,841.20 | 2,881.54 | +0.62% |
| 03/13/2026 | 2,924.36 | 2,928.46 | 2,863.81 | 2,863.81 | -2.27% |
| 03/12/2026 | 2,982.00 | 2,982.78 | 2,910.09 | 2,930.30 | -1.91% |
| 03/11/2026 | 2,984.51 | 3,003.63 | 2,952.29 | 2,987.47 | -0.21% |
| 03/10/2026 | 2,849.15 | 3,008.32 | 2,849.15 | 2,993.74 | +5.36% |
| 03/09/2026 | 2,914.65 | 2,914.65 | 2,798.87 | 2,841.39 | -2.56% |
| 03/06/2026 | 2,960.70 | 2,981.36 | 2,905.50 | 2,916.10 | -1.51% |
| 03/05/2026 | 3,036.16 | 3,053.66 | 2,953.86 | 2,960.70 | -2.55% |
| 03/04/2026 | 2,971.60 | 3,066.78 | 2,962.40 | 3,038.14 | +2.40% |
| 03/03/2026 | 3,076.68 | 3,076.68 | 2,927.02 | 2,966.98 | -3.63% |
| 03/02/2026 | 3,168.80 | 3,168.80 | 3,025.85 | 3,078.61 | -3.17% |
| 02/27/2026 | 3,187.19 | 3,206.81 | 3,157.03 | 3,179.36 | -0.06% |
| 02/26/2026 | 3,180.89 | 3,194.19 | 3,154.21 | 3,181.25 | +0.05% |
| 02/25/2026 | 3,172.03 | 3,199.37 | 3,166.09 | 3,179.79 | +0.20% |
| 02/24/2026 | 3,166.19 | 3,187.59 | 3,140.91 | 3,173.34 | +0.23% |
| 02/23/2026 | 3,187.04 | 3,210.01 | 3,147.95 | 3,166.19 | -0.78% |
Download (csv-file)