| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 03/27/2026 | 2,041.95 | 2,050.40 | 1,998.70 | 2,015.83 | -1.23% |
| 03/26/2026 | 2,075.71 | 2,076.32 | 2,031.69 | 2,040.86 | -1.77% |
| 03/25/2026 | 2,009.54 | 2,081.53 | 2,009.54 | 2,077.68 | +3.63% |
| 03/24/2026 | 2,017.98 | 2,020.33 | 1,981.97 | 2,004.91 | -0.94% |
| 03/23/2026 | 1,981.40 | 2,053.75 | 1,899.60 | 2,023.98 | +1.94% |
| 03/20/2026 | 2,016.03 | 2,047.36 | 1,968.98 | 1,985.41 | -1.50% |
| 03/19/2026 | 2,100.66 | 2,100.66 | 2,013.84 | 2,015.56 | -4.06% |
| 03/18/2026 | 2,082.75 | 2,133.29 | 2,082.75 | 2,100.90 | +0.86% |
| 03/17/2026 | 2,082.59 | 2,097.48 | 2,063.21 | 2,082.98 | +0.10% |
| 03/16/2026 | 2,069.08 | 2,099.52 | 2,051.86 | 2,081.00 | +0.62% |
| 03/13/2026 | 2,111.92 | 2,114.88 | 2,068.19 | 2,068.19 | -2.27% |
| 03/12/2026 | 2,153.55 | 2,154.11 | 2,101.62 | 2,116.21 | -1.91% |
| 03/11/2026 | 2,155.36 | 2,169.17 | 2,132.09 | 2,157.50 | -0.21% |
| 03/10/2026 | 2,057.60 | 2,172.55 | 2,057.60 | 2,162.03 | +5.36% |
| 03/09/2026 | 2,104.91 | 2,104.91 | 2,021.30 | 2,052.00 | -2.56% |
| 03/06/2026 | 2,138.17 | 2,153.09 | 2,098.30 | 2,105.96 | -1.51% |
| 03/05/2026 | 2,192.67 | 2,205.30 | 2,133.22 | 2,138.17 | -2.55% |
| 03/04/2026 | 2,146.04 | 2,214.78 | 2,139.39 | 2,194.09 | +2.40% |
| 03/03/2026 | 2,221.92 | 2,221.92 | 2,113.84 | 2,142.70 | -3.63% |
| 03/02/2026 | 2,288.45 | 2,288.45 | 2,185.22 | 2,223.32 | -3.17% |
Download (csv-file)