Most traded prime market
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 99.1500 | +0.56% | |
| 37.2000 | -1.43% | |
| 66.5000 | +6.23% | |
| 121.6000 | -0.08% | |
| 46.3000 | +0.22% | |
| 38.4800 | -0.21% | |
| 30.5800 | -1.74% | |
| 61.2500 | +0.57% | |
| 64.0500 | -0.62% | |
| 15.5000 | +1.17% | |
| 197.8000 | +0.41% |
Calculated by total volume.
Market overview international
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 23,984.715 | -0.61% | |
| 5,693.952 | -0.66% | |
| 48,024.898 | -0.17% | |
| 6,754.676 | -0.67% | |
| 24,809.561 | -1.25% | |
| 49,391.435 | -0.23% | |
| 4,331.310 | +0.55% | |
| 59.570 | +1.28% | |
| 1.175 | +0.02% | |
| 0.934 | -0.05% | |
| 182.838 | +0.54% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet
TTMzero, Exchange Rates:
FactSetIndex Navigator
Austrian Indices
CEE I Regional Indices
CEE I Country Indices
CIS I Sector Indices
Theme- & Style Indices
| ATX TD | EUR | ||
| ATX TD TR | EUR | ||
| ATX TD NTR | EUR | ||
| ATX FND | EUR | ||
| ATX DVP | EUR | ||
| ATX LV2 | EUR | ||
| ATX LV4 | EUR | ||
| ATX LV6 | EUR | ||
| ATX LV8 | EUR | ||
| ATX LV10 | EUR | ||
| ATX DSTB | EUR | ||
| CECE FND | EUR | ||
| CECE TD | EUR | USD | |
| CECE TD TR | EUR | USD | |
| CECE TD NTR | EUR | USD | |
| CECE DVP | EUR | ||
| CECE LV2 | EUR | ||
| CECE LV4 | EUR | ||
| CECE SRI | EUR | ||
| SATX | EUR | ||
| SATX2 | EUR | ||
| SATX4 | EUR | ||
| SATX6 | EUR | ||
| SATX8 | EUR | ||
| SATX10 | EUR | ||
| SCECE | EUR | ||
| SCECE2 | EUR | ||
| SRDX2 | EUR | ||
| VÖNIX | EUR | ||
| ATX GP | EUR | ||
| ATX TD DSTB | EUR | ||
| ATX PC8 | EUR | ||
| ATX PC8 TR | EUR | ||
| ATX PC8 NTR | EUR | ||
| ATX FMLY | EUR | ||
| ATX FMLY TR | EUR | ||
| ATX FMLY NTR | EUR | ||
| EETX 10/40 | EUR | USD | |
| EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
| EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD | |
| CECE CLEAN EUR | EUR | ||
| CECE CMDTY EUR | EUR | ||
| CECE RESH EUR | EUR | ||
| CECE DEF EUR | EUR | ||
| CECE AI INF EUR | EUR | ||
| CECE UA RECON | EUR |







