| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 04/10/2026 | 9,280.07 | 9,393.56 | 9,280.00 | 9,366.13 | +0.93% |
| 04/09/2026 | 9,303.78 | 9,323.67 | 9,273.35 | 9,279.53 | -0.26% |
| 04/08/2026 | 9,109.27 | 9,379.49 | 9,109.27 | 9,303.63 | +2.14% |
| 04/07/2026 | 9,084.70 | 9,128.21 | 9,072.06 | 9,108.37 | +0.27% |
| 04/02/2026 | 9,099.71 | 9,121.80 | 9,056.71 | 9,083.63 | -0.22% |
| 04/01/2026 | 8,991.47 | 9,169.56 | 8,991.47 | 9,103.34 | +1.25% |
| 03/31/2026 | 9,029.93 | 9,067.45 | 8,986.72 | 8,991.30 | -0.43% |
| 03/30/2026 | 9,052.67 | 9,056.22 | 8,974.77 | 9,030.14 | -0.24% |
| 03/27/2026 | 9,091.43 | 9,106.18 | 9,041.16 | 9,052.12 | -0.43% |
| 03/26/2026 | 9,133.68 | 9,157.02 | 9,081.59 | 9,091.12 | -0.47% |
| 03/25/2026 | 9,072.48 | 9,170.05 | 9,061.22 | 9,134.40 | +0.69% |
| 03/24/2026 | 9,029.44 | 9,075.50 | 9,011.66 | 9,071.42 | +0.46% |
| 03/23/2026 | 9,075.74 | 9,075.75 | 8,838.04 | 9,029.97 | -0.50% |
| 03/20/2026 | 9,136.69 | 9,163.72 | 9,074.14 | 9,075.35 | -0.68% |
| 03/19/2026 | 9,202.14 | 9,215.92 | 9,060.78 | 9,137.17 | -0.74% |
| 03/18/2026 | 9,214.06 | 9,235.66 | 9,200.14 | 9,204.86 | -0.10% |
| 03/17/2026 | 9,202.55 | 9,231.81 | 9,164.87 | 9,214.03 | +0.14% |
| 03/16/2026 | 9,177.30 | 9,217.66 | 9,152.84 | 9,201.34 | +0.26% |
| 03/13/2026 | 9,176.04 | 9,188.01 | 9,091.13 | 9,177.23 | +0.01% |
| 03/12/2026 | 9,239.34 | 9,257.20 | 9,146.58 | 9,176.55 | -0.69% |
| 03/11/2026 | 9,165.97 | 9,240.81 | 9,165.97 | 9,239.96 | +0.78% |
Download (csv-file)