| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 11/05/2025 | 2,853.94 | 2,866.84 | 2,847.76 | 2,860.33 | +0.23% |
| 11/06/2025 | 2,860.33 | 2,871.45 | 2,856.04 | 2,869.80 | +0.33% |
| 11/07/2025 | 2,870.32 | 2,885.35 | 2,866.03 | 2,877.17 | +0.26% |
| 11/10/2025 | 2,877.00 | 2,924.24 | 2,877.00 | 2,924.18 | +1.63% |
| 11/11/2025 | 2,924.18 | 2,952.90 | 2,924.18 | 2,943.20 | +0.65% |
| 11/12/2025 | 2,945.29 | 2,969.10 | 2,945.29 | 2,964.60 | +0.73% |
| 11/13/2025 | 2,965.12 | 2,977.05 | 2,960.07 | 2,960.07 | -0.15% |
| 11/14/2025 | 2,961.32 | 2,962.57 | 2,923.59 | 2,935.05 | -0.85% |
| 11/18/2025 | 2,934.53 | 2,934.53 | 2,888.06 | 2,889.51 | -1.55% |
| 11/19/2025 | 2,889.51 | 2,928.50 | 2,886.97 | 2,928.09 | +1.34% |
| 11/20/2025 | 2,929.66 | 2,950.21 | 2,911.07 | 2,917.92 | -0.35% |
| 11/21/2025 | 2,921.06 | 2,921.84 | 2,871.18 | 2,884.31 | -1.15% |
| 11/24/2025 | 2,884.39 | 2,920.11 | 2,884.39 | 2,894.18 | +0.34% |
| 11/25/2025 | 2,897.80 | 2,939.76 | 2,893.64 | 2,939.64 | +1.57% |
| 11/26/2025 | 2,939.64 | 2,947.88 | 2,929.00 | 2,945.60 | +0.20% |
| 11/27/2025 | 2,945.17 | 2,954.00 | 2,931.60 | 2,941.46 | -0.14% |
| 11/28/2025 | 2,941.50 | 2,956.40 | 2,937.42 | 2,954.59 | +0.45% |
| 12/01/2025 | 2,954.64 | 2,960.71 | 2,944.08 | 2,953.28 | -0.04% |
| 12/02/2025 | 2,953.28 | 2,986.37 | 2,953.28 | 2,981.03 | +0.94% |
| 12/03/2025 | 2,987.07 | 2,990.54 | 2,968.29 | 2,968.29 | -0.43% |
| 12/04/2025 | 2,968.29 | 2,986.91 | 2,965.55 | 2,980.76 | +0.42% |
Download (csv-file)