| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 02/16/2026 | 2,499.68 | 2,520.61 | 2,499.68 | 2,508.90 | +0.41% |
| 02/13/2026 | 2,556.52 | 2,560.05 | 2,485.88 | 2,498.61 | -2.34% |
| 02/12/2026 | 2,560.77 | 2,582.67 | 2,552.93 | 2,558.57 | -0.07% |
| 02/11/2026 | 2,560.87 | 2,566.77 | 2,535.02 | 2,560.33 | -0.02% |
| 02/10/2026 | 2,583.18 | 2,590.76 | 2,559.99 | 2,560.90 | -0.86% |
| 02/09/2026 | 2,572.15 | 2,591.69 | 2,563.34 | 2,583.24 | +0.48% |
| 02/06/2026 | 2,546.04 | 2,572.39 | 2,539.65 | 2,570.95 | +0.93% |
| 02/05/2026 | 2,607.74 | 2,612.88 | 2,535.42 | 2,547.25 | -2.36% |
| 02/04/2026 | 2,582.03 | 2,608.95 | 2,578.88 | 2,608.84 | +0.98% |
| 02/03/2026 | 2,529.15 | 2,583.94 | 2,529.15 | 2,583.52 | +2.16% |
| 02/02/2026 | 2,510.61 | 2,530.62 | 2,466.80 | 2,528.84 | +0.56% |
| 01/30/2026 | 2,481.14 | 2,529.06 | 2,470.87 | 2,514.77 | +1.49% |
| 01/29/2026 | 2,506.56 | 2,535.87 | 2,476.17 | 2,477.93 | -1.17% |
| 01/28/2026 | 2,512.38 | 2,528.51 | 2,497.22 | 2,507.24 | -0.24% |
| 01/27/2026 | 2,461.37 | 2,524.85 | 2,453.74 | 2,513.38 | +2.04% |
| 01/26/2026 | 2,430.08 | 2,467.31 | 2,423.10 | 2,463.06 | +1.25% |
| 01/23/2026 | 2,482.46 | 2,482.46 | 2,431.62 | 2,432.59 | -1.99% |
| 01/22/2026 | 2,392.43 | 2,482.50 | 2,392.43 | 2,481.93 | +3.74% |
| 01/21/2026 | 2,384.69 | 2,394.90 | 2,352.23 | 2,392.45 | +0.35% |
| 01/20/2026 | 2,384.44 | 2,385.89 | 2,353.69 | 2,384.11 | -0.01% |
| 01/19/2026 | 2,401.69 | 2,401.69 | 2,366.10 | 2,384.46 | -0.67% |
Download (csv-file)