| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 04/17/2026 | 4,046.39 | 4,073.94 | 4,025.22 | 4,067.88 | +0.53% |
| 04/16/2026 | 4,063.09 | 4,077.16 | 4,039.71 | 4,046.39 | -0.41% |
| 04/15/2026 | 4,053.33 | 4,086.01 | 4,046.37 | 4,063.09 | +0.27% |
| 04/14/2026 | 3,971.72 | 4,061.06 | 3,970.33 | 4,052.12 | +2.16% |
| 04/13/2026 | 3,955.58 | 3,974.33 | 3,929.21 | 3,966.54 | -0.04% |
| 04/10/2026 | 3,868.67 | 3,968.24 | 3,858.12 | 3,968.24 | +2.58% |
| 04/09/2026 | 3,864.05 | 3,874.88 | 3,831.19 | 3,868.43 | +0.10% |
| 04/08/2026 | 3,761.56 | 3,881.09 | 3,759.21 | 3,864.41 | +2.57% |
| 04/07/2026 | 3,768.25 | 3,826.79 | 3,746.12 | 3,767.59 | +0.00% |
| 04/02/2026 | 3,761.44 | 3,770.23 | 3,709.25 | 3,767.46 | +0.13% |
| 04/01/2026 | 3,704.46 | 3,788.05 | 3,689.83 | 3,762.41 | +1.56% |
| 03/31/2026 | 3,674.16 | 3,729.73 | 3,647.33 | 3,704.50 | +0.83% |
| 03/30/2026 | 3,634.73 | 3,675.74 | 3,625.03 | 3,674.10 | +1.03% |
| 03/27/2026 | 3,693.09 | 3,703.62 | 3,620.56 | 3,636.70 | -1.68% |
| 03/26/2026 | 3,710.26 | 3,710.26 | 3,675.24 | 3,698.87 | -0.35% |
| 03/25/2026 | 3,630.25 | 3,717.86 | 3,629.30 | 3,711.80 | +2.28% |
| 03/24/2026 | 3,620.48 | 3,640.21 | 3,597.85 | 3,629.06 | +0.25% |
| 03/23/2026 | 3,577.67 | 3,679.23 | 3,470.88 | 3,620.13 | +0.86% |
| 03/20/2026 | 3,629.01 | 3,664.78 | 3,567.40 | 3,589.23 | -1.06% |
| 03/19/2026 | 3,723.90 | 3,725.63 | 3,612.91 | 3,627.78 | -2.61% |
| 03/18/2026 | 3,657.44 | 3,726.80 | 3,637.47 | 3,725.07 | +1.85% |
Download (csv-file)