| Name | Add | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | Open | High | Low | Total Volume1 | Total Value1 | MPQ | Market2 | Bid Volume | Ask Volume | Bid Volume | Ask Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,510.200 | +0.79% +11.800 | 08/06/2026 11:00:32 | 1,508.800 | 1,510.200 | 1,508.800 | - | - | C | WBDM | 1,509.200 21 | 1,511.000 21 | 1,509.200 21 | 1,511.000 21 | ||
| 1,507.200 | +0.82% +12.200 | 08/06/2026 11:00:32 | 1,506.400 | 1,507.200 | 1,506.400 | - | - | C | WBDM | 1,492.600 29 | 1,521.800 29 | 1,492.600 29 | 1,521.800 29 | ||
| 1,190.600 | -0.70% -8.400 | 08/06/2026 11:00:32 | 1,189.600 | 1,190.600 | 1,189.600 | - | - | C | WBDM | 1,188.000 27 | 1,189.200 27 | 1,188.000 27 | 1,189.200 27 | ||
| 954.800 | +0.01% +0.100 | 08/05/2026 15:30:18 | 954.900 | 954.900 | 954.800 | - | - | C | WBDM | - - | - - | - - | - - | ||
| 822.000 | +0.21% +1.700 | 08/06/2026 11:00:32 | 822.800 | 822.800 | 822.000 | - | - | C | WBDM | 820.600 38 | 822.800 38 | 820.600 38 | 822.800 38 | ||
| 778.800 | -0.06% -0.500 | 08/06/2026 11:00:32 | 777.200 | 778.800 | 777.200 | - | - | C | WBDM | 778.200 84 | 778.600 40 | 778.200 84 | 778.600 40 | ||
| 766.800 | +0.22% +1.700 | 08/06/2026 11:00:32 | 766.800 | 766.800 | 766.800 | - | - | C | WBDM | 738.400 238 | 791.800 238 | 738.400 238 | 791.800 238 | ||
| 737.500 | +0.03% +0.200 | 08/06/2026 11:00:32 | 738.700 | 738.700 | 737.500 | - | - | C | WBDM | 736.900 43 | 737.300 146 | 736.900 43 | 737.300 146 | ||
| 722.300 | +0.01% +0.100 | 08/06/2026 11:00:32 | 720.900 | 722.300 | 720.900 | - | - | C | WBDM | 721.800 43 | 721.900 43 | 721.800 43 | 721.900 43 | ||
| 719.100 | +0.06% +0.400 | 08/06/2026 11:00:32 | 719.100 | 719.100 | 719.100 | - | - | C | WBDM | 718.400 41 | 719.600 41 | 718.400 41 | 719.600 41 | ||
| 698.500 | +0.17% +1.200 | 08/06/2026 11:00:32 | 697.300 | 698.500 | 697.300 | - | - | C | WBDM | 698.100 45 | 698.200 45 | 698.100 45 | 698.200 45 | ||
| 677.700 | +0.30% +2.000 | 08/06/2026 11:00:32 | 677.700 | 677.700 | 677.700 | - | - | C | WBDM | 677.200 46 | 678.500 46 | 677.200 46 | 678.500 46 | ||
| 663.400 | -1.09% -7.300 | 08/06/2026 11:00:32 | 663.400 | 663.400 | 663.400 | - | - | C | WBDM | 662.300 46 | 662.700 46 | 662.300 46 | 662.700 46 | ||
| 621.900 | +0.57% +3.500 | 08/06/2026 11:00:32 | 621.900 | 621.900 | 621.900 | - | - | C | WBDM | 621.200 50 | 621.900 50 | 621.200 50 | 621.900 50 | ||
| 611.400 | -0.15% -0.900 | 08/06/2026 11:00:32 | 610.600 | 611.400 | 610.600 | - | - | C | WBDM | 611.000 51 | 611.300 51 | 611.000 51 | 611.300 51 | ||
| 525.500 | +1.19% +6.200 | 08/06/2026 11:00:32 | 523.000 | 525.500 | 523.000 | - | - | C | WBDM | 525.000 61 | 525.500 61 | 525.000 61 | 525.500 61 | ||
| 513.700 | +1.30% +6.600 | 08/06/2026 11:00:32 | 511.300 | 513.700 | 511.300 | - | - | C | WBDM | 513.300 60 | 514.200 60 | 513.300 60 | 514.200 60 | ||
| 487.250 | -0.08% -0.400 | 08/06/2026 11:00:32 | 487.250 | 487.250 | 487.250 | - | - | C | WBDM | 486.900 64 | 487.000 64 | 486.900 64 | 487.000 64 | ||
| 478.750 | -0.02% -0.100 | 08/06/2026 11:00:32 | 478.450 | 478.750 | 478.450 | - | - | C | WBDM | 459.700 394 | 498.000 394 | 459.700 394 | 498.000 394 | ||
| 468.650 | -0.06% -0.300 | 08/06/2026 11:00:32 | 468.150 | 468.750 | 468.150 | 134 | 62,813 | C | WBDM | 467.350 228 | 469.600 228 | 467.350 228 | 469.600 228 | ||
| 462.800 | +0.17% +0.800 | 08/06/2026 11:00:32 | 462.800 | 462.800 | 462.800 | - | - | C | WBDM | 463.000 69 | 463.100 69 | 463.000 69 | 463.100 69 | ||
| 455.450 | -0.14% -0.650 | 08/06/2026 11:00:32 | 455.450 | 455.450 | 455.450 | - | - | C | WBDM | 454.800 69 | 455.300 69 | 454.800 69 | 455.300 69 | ||
| 453.950 | +0.52% +2.350 | 08/06/2026 11:00:32 | 452.750 | 453.950 | 452.750 | - | - | C | WBDM | 453.900 69 | 454.100 69 | 453.900 69 | 454.100 69 | ||
| 449.650 | +0.53% +2.350 | 08/06/2026 11:00:32 | 449.300 | 449.650 | 449.300 | - | - | C | WBDM | 449.300 96 | 449.800 96 | 449.300 96 | 449.800 96 | ||
| 432.500 | +0.16% +0.700 | 08/06/2026 11:00:32 | 431.850 | 432.500 | 431.850 | - | - | C | WBDM | 432.200 72 | 432.400 72 | 432.200 72 | 432.400 72 | ||
| 429.750 | +0.64% +2.750 | 08/06/2026 11:00:32 | 428.500 | 429.750 | 428.500 | - | - | C | WBDM | 429.500 100 | 429.700 100 | 429.500 100 | 429.700 100 | ||
| 416.850 | +0.76% +3.150 | 08/06/2026 11:00:32 | 416.600 | 416.850 | 416.600 | - | - | C | WBDM | 416.500 83 | 416.900 78 | 416.500 83 | 416.900 78 | ||
| 407.400 | +1.38% +5.550 | 08/06/2026 11:00:32 | 405.400 | 407.400 | 405.400 | - | - | C | WBDM | 407.450 83 | 407.650 83 | 407.450 83 | 407.650 83 | ||
| 393.500 | -0.18% -0.700 | 08/06/2026 11:00:32 | 394.350 | 394.350 | 393.500 | - | - | C | WBDM | 393.250 77 | 393.500 77 | 393.250 77 | 393.500 77 | ||
| 378.400 | +0.57% +2.150 | 08/06/2026 11:00:32 | 378.600 | 378.600 | 377.600 | 164 | 61,926 | C | WBDM | 378.350 82 | 378.500 115 | 378.350 82 | 378.500 115 | ||
| 372.650 | -0.12% -0.450 | 08/06/2026 11:00:32 | 372.650 | 372.650 | 372.650 | - | - | C | WBDM | 372.350 85 | 372.500 85 | 372.350 85 | 372.500 85 | ||
| 359.600 | -0.10% -0.350 | 08/06/2026 11:00:32 | 359.600 | 359.600 | 359.600 | - | - | C | WBDM | 359.250 84 | 359.750 84 | 359.250 84 | 359.750 84 | ||
| 359.850 | +0.15% +0.550 | 08/06/2026 11:00:32 | 358.750 | 359.850 | 358.750 | - | - | C | WBDM | 359.350 85 | 359.850 205 | 359.350 85 | 359.850 205 | ||
| 336.250 | +0.55% +1.850 | 08/06/2026 11:00:32 | 336.250 | 336.250 | 336.250 | - | - | C | WBDM | 335.850 92 | 336.500 92 | 335.850 92 | 336.500 92 | ||
| 326.350 | -0.03% -0.100 | 08/06/2026 11:00:32 | 326.450 | 326.450 | 326.350 | - | - | C | WBDM | 325.500 92 | 326.750 92 | 325.500 92 | 326.750 92 | ||
| 325.400 | +0.60% +1.950 | 08/06/2026 11:00:32 | 324.800 | 325.400 | 324.800 | - | - | C | WBDM | 325.400 228 | 325.500 228 | 325.400 228 | 325.500 228 | ||
| 312.350 | +0.77% +2.400 | 08/06/2026 11:00:32 | 311.450 | 312.350 | 311.450 | - | - | C | WBDM | 311.950 99 | 312.600 99 | 311.950 99 | 312.600 99 | ||
| 308.450 | +0.34% +1.050 | 08/06/2026 11:00:32 | 308.450 | 308.450 | 308.450 | - | - | C | WBDM | 308.650 110 | 308.750 110 | 308.650 110 | 308.750 110 | ||
| 304.550 | +0.69% +2.100 | 08/06/2026 11:00:32 | 303.350 | 304.550 | 303.350 | - | - | C | WBDM | 304.450 102 | 304.550 116 | 304.450 102 | 304.550 116 | ||
| 301.950 | +0.35% +1.050 | 08/06/2026 11:00:32 | 301.950 | 301.950 | 301.950 | - | - | C | WBDM | 301.700 243 | 301.900 140 | 301.700 243 | 301.900 140 | ||
| 291.900 | -0.90% -2.650 | 08/06/2026 11:00:32 | 291.900 | 291.900 | 291.900 | - | - | C | WBDM | 291.400 102 | 291.550 102 | 291.400 102 | 291.550 102 | ||
| 279.850 | +0.34% +0.950 | 08/06/2026 11:00:32 | 279.850 | 279.850 | 279.850 | - | - | C | WBDM | 279.950 121 | 280.150 121 | 279.950 121 | 280.150 121 | ||
| 269.050 | -0.92% -2.500 | 08/06/2026 11:00:32 | 269.050 | 269.050 | 269.050 | - | - | C | WBDM | 268.650 110 | 268.750 110 | 268.650 110 | 268.750 110 | ||
| 269.000 | +1.03% +2.750 | 08/06/2026 11:00:32 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | - | - | C | WBDM | 268.950 118 | 269.150 118 | 268.950 118 | 269.150 118 | ||
| 263.850 | +0.38% +1.000 | 08/06/2026 11:00:32 | 262.950 | 263.850 | 262.950 | - | - | C | WBDM | 263.600 118 | 263.750 118 | 263.600 118 | 263.750 118 | ||
| 254.150 | +0.59% +1.500 | 08/06/2026 11:00:32 | 254.150 | 254.150 | 254.150 | - | - | C | WBDM | 254.100 124 | 254.250 124 | 254.100 124 | 254.250 124 | ||
| 252.450 | +0.58% +1.450 | 08/06/2026 11:00:32 | 251.950 | 252.450 | 251.950 | - | - | C | WBDM | 252.250 124 | 252.500 124 | 252.250 124 | 252.500 124 | ||
| 247.550 | -0.88% -2.200 | 08/06/2026 11:00:32 | 247.550 | 247.550 | 247.550 | - | - | C | WBDM | - - | - - | - - | - - | ||
| 246.800 | +0.55% +1.350 | 08/06/2026 11:00:32 | 246.450 | 246.800 | 246.450 | - | - | C | WBDM | 245.000 176 | 248.550 176 | 245.000 176 | 248.550 176 | ||
| 245.550 | -0.06% -0.150 | 08/06/2026 11:00:32 | 245.800 | 245.800 | 245.550 | - | - | C | WBDM | 245.450 122 | 245.600 122 | 245.450 122 | 245.600 122 |
