| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 11/27/2025 | 9,900.32 | 9,942.85 | 9,838.83 | 9,907.45 | +0.12% |
| 11/28/2025 | 9,890.68 | 9,945.03 | 9,874.58 | 9,896.41 | -0.11% |
| 12/01/2025 | 9,902.94 | 10,080.34 | 9,902.94 | 9,988.00 | +0.93% |
| 12/02/2025 | 9,971.44 | 10,067.11 | 9,923.00 | 9,935.67 | -0.52% |
| 12/03/2025 | 9,965.55 | 10,016.52 | 9,876.24 | 9,882.65 | -0.53% |
| 12/04/2025 | 9,878.96 | 9,968.96 | 9,862.18 | 9,886.96 | +0.04% |
| 12/05/2025 | 9,876.80 | 9,918.53 | 9,771.99 | 9,829.33 | -0.58% |
| 12/08/2025 | 9,823.55 | 9,844.20 | 9,644.83 | 9,651.57 | -1.81% |
| 12/09/2025 | 9,683.92 | 9,793.71 | 9,677.39 | 9,761.34 | +1.14% |
| 12/10/2025 | 9,792.64 | 9,825.17 | 9,733.29 | 9,792.26 | +0.32% |
| 12/11/2025 | 9,857.82 | 9,938.10 | 9,816.97 | 9,900.10 | +1.10% |
| 12/12/2025 | 9,880.57 | 9,923.34 | 9,841.54 | 9,852.51 | -0.48% |
| 12/15/2025 | 9,837.95 | 9,917.55 | 9,815.01 | 9,859.60 | +0.07% |
| 12/16/2025 | 9,843.32 | 10,002.77 | 9,843.32 | 9,911.42 | +0.53% |
| 12/17/2025 | 9,835.26 | 9,930.12 | 9,684.17 | 9,692.83 | -2.21% |
| 12/18/2025 | 9,652.23 | 9,769.16 | 9,652.23 | 9,735.56 | +0.44% |
| 12/19/2025 | 9,708.81 | 9,813.73 | 9,676.98 | 9,796.97 | +0.63% |
| 12/22/2025 | 9,828.03 | 9,886.78 | 9,810.44 | 9,837.04 | +0.41% |
| 12/23/2025 | 9,808.73 | 9,839.97 | 9,771.09 | 9,825.86 | -0.11% |
Download (csv-file)