| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 09/17/2026 | 321,538.68 | 346,733.73 | 313,918.66 | 343,718.36 | +4.77% |
| 09/16/2026 | 327,784.12 | 331,238.82 | 310,582.05 | 328,070.22 | +5.65% |
| 09/15/2026 | 311,741.18 | 316,253.31 | 293,901.99 | 310,529.48 | -1.52% |
| 09/14/2026 | 339,996.90 | 344,112.06 | 311,131.87 | 315,306.98 | -10.74% |
| 09/11/2026 | 360,537.78 | 362,100.85 | 347,552.91 | 353,234.84 | +1.31% |
| 09/10/2026 | 352,613.23 | 356,065.44 | 337,324.51 | 348,660.36 | +0.83% |
| 09/09/2026 | 346,527.66 | 354,821.62 | 327,898.28 | 345,785.38 | -4.00% |
| 09/08/2026 | 350,991.25 | 360,539.89 | 331,162.56 | 360,205.24 | -0.02% |
| 09/07/2026 | 356,253.85 | 361,848.99 | 346,153.25 | 360,262.51 | +4.01% |
| 09/04/2026 | 326,608.96 | 353,539.14 | 325,142.32 | 346,359.35 | +5.04% |
| 09/03/2026 | 318,451.33 | 330,819.09 | 316,194.04 | 329,729.31 | +3.97% |
| 09/02/2026 | 324,063.59 | 327,899.48 | 305,373.03 | 317,134.29 | -0.26% |
| 09/01/2026 | 325,122.00 | 331,307.69 | 307,582.10 | 317,973.56 | -0.93% |
| 08/31/2026 | 328,783.99 | 343,228.87 | 320,944.52 | 320,944.52 | -1.73% |
| 08/28/2026 | 319,829.58 | 326,897.44 | 316,694.20 | 326,582.28 | +9.88% |
| 08/27/2026 | 319,755.42 | 322,620.37 | 294,955.19 | 297,210.23 | -7.33% |
| 08/26/2026 | 300,729.68 | 320,730.53 | 295,110.86 | 320,730.53 | +7.71% |
| 08/25/2026 | 289,643.88 | 303,534.49 | 288,433.78 | 297,761.64 | +4.93% |
| 08/24/2026 | 282,657.20 | 290,493.49 | 281,760.71 | 283,773.44 | -1.40% |
| 08/21/2026 | 274,971.43 | 291,768.47 | 274,971.43 | 287,792.93 | +5.86% |
| 08/20/2026 | 282,176.34 | 283,202.98 | 267,618.81 | 271,850.81 | -2.37% |
| 08/19/2026 | 292,095.83 | 298,849.85 | 277,035.47 | 278,452.64 | -4.50% |
| 08/18/2026 | 306,642.57 | 307,234.81 | 288,074.07 | 291,584.95 | -5.34% |
| 08/17/2026 | 322,650.37 | 323,258.41 | 305,638.66 | 308,050.02 | -2.91% |
Download (csv-file)