| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 10/02/2026 | 3,889.56 | 3,936.44 | 3,870.18 | 3,914.00 | +0.73% |
| 10/05/2026 | 3,920.53 | 3,968.41 | 3,895.65 | 3,955.12 | +1.05% |
| 10/06/2026 | 3,965.56 | 3,990.71 | 3,922.02 | 3,981.83 | +0.68% |
| 10/07/2026 | 3,972.70 | 3,995.29 | 3,924.85 | 3,952.45 | -0.74% |
| 10/08/2026 | 3,951.15 | 3,967.89 | 3,858.49 | 3,896.62 | -1.41% |
| 10/09/2026 | 3,901.97 | 3,989.36 | 3,890.72 | 3,980.10 | +2.14% |
| 10/12/2026 | 3,981.88 | 3,996.88 | 3,920.68 | 3,970.56 | -0.24% |
| 10/13/2026 | 3,970.56 | 4,015.44 | 3,915.71 | 4,001.53 | +0.78% |
| 10/14/2026 | 3,975.43 | 4,046.19 | 3,958.51 | 4,046.19 | +1.12% |
| 10/15/2026 | 4,021.39 | 4,135.33 | 3,986.46 | 4,107.96 | +1.53% |
| 10/16/2026 | 4,107.96 | 4,151.11 | 4,096.05 | 4,117.53 | +0.23% |
| 10/19/2026 | 4,116.23 | 4,143.64 | 4,071.36 | 4,132.29 | +0.36% |
| 10/20/2026 | 4,125.76 | 4,157.89 | 4,075.20 | 4,122.33 | -0.24% |
| 10/21/2026 | 4,136.69 | 4,164.12 | 4,071.64 | 4,154.62 | +0.78% |
| 10/22/2026 | 4,131.77 | 4,181.40 | 4,074.97 | 4,180.63 | +0.63% |
| 10/23/2026 | 4,180.63 | 4,185.98 | 4,086.18 | 4,110.06 | -1.69% |
| 10/27/2026 | 4,110.06 | 4,196.09 | 4,098.31 | 4,154.53 | +1.08% |
| 10/28/2026 | 4,144.09 | 4,275.93 | 4,136.99 | 4,233.88 | +1.91% |
| 10/29/2026 | 4,213.38 | 4,258.82 | 4,077.39 | 4,111.91 | -2.88% |
| 10/30/2026 | 4,102.12 | 4,166.22 | 4,034.93 | 4,077.71 | -0.83% |
Download (csv-file)