| Name | Net Asset Value | Redemption Value | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Issuer Price | Year High1 | Year Low1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active World Portfolio Management (T) | 188.59 | 188.59 | -0.76% -1.45 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A22KH3 | 188.59 | 193.53 | 168.59 |
| Quant Global Plus (R) | 180.14 | 180.14 | -2.39% -4.41 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A2R0P1 | 189.15 | 188.20 | 154.11 |
| SparTrust Variabel (R) (AA) | 180.17 | 180.17 | -1.67% -3.06 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000A07HH0 | 189.18 | 197.38 | 166.10 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA | 189.27 | 189.27 | -1.46% -2.81 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A1TVX6 | 189.27 | 224.11 | 145.08 |
| Amundi Austria Stock | 180.32 | 180.32 | -1.43% -2.62 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000767736 | 189.34 | 195.76 | 140.59 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 180.58 | 180.58 | -3.46% -6.47 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A2HV74 | 189.61 | 197.93 | 166.76 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) T | 181.22 | 181.22 | +0.32% +0.57 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000779814 | 190.28 | 182.85 | 176.26 |
| FRS Substanz | 181.40 | 181.40 | +0.22% +0.40 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000698089 | 190.50 | 192.20 | 169.40 |
| VM Strategie Zukunft | 181.43 | 181.43 | -1.15% -2.12 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A255S4 | 190.50 | 187.53 | 171.45 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T | 191.68 | 191.68 | -1.99% -3.89 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A2DFM4 | 191.68 | 235.89 | 169.69 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 185.25 | 185.25 | -1.99% -3.76 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A1QA87 | 191.74 | 189.01 | 150.41 |
| GreenStars Opportunities EUR P01 | 192.46 | 192.46 | -2.95% -5.85 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A1YH49 | 192.46 | 204.44 | 173.86 |
| Starmix Konservativ (T) | 187.79 | 187.79 | +0.07% +0.14 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000636493 | 192.48 | 190.52 | 180.98 |
| UF | 175.04 | 175.04 | +0.34% +0.60 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000619093 | 192.55 | 177.94 | 168.89 |
| R-VIP 75 (R) T | 192.61 | 192.61 | -0.14% -0.27 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000A0F9W4 | 192.61 | 196.26 | 176.78 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) | 193.82 | 193.82 | -0.38% -0.74 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000707559 | 193.82 | 197.95 | 179.08 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) VTA | 194.19 | 194.19 | 0.00% 0.00 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000A0SE25 | 194.19 | 201.67 | 185.19 |
| Active World Portfolio (T) | 188.70 | 188.70 | -0.76% -1.45 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000A0PDD6 | 194.36 | 193.64 | 168.68 |
| TOP - dynamisch | 184.09 | 184.00 | +0.88% +1.60 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000746532 | 194.40 | 189.30 | 162.70 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 187.16 | 187.16 | -2.37% -4.54 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000705678 | 194.65 | 235.92 | 182.14 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 185.63 | 185.63 | -1.32% -2.48 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000A0AHR9 | 194.91 | 189.59 | 158.32 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 188.46 | 188.46 | +0.11% +0.21 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000A05HR3 | 195.06 | 191.99 | 186.32 |
| IQAM Equity US (RTEUR) | 185.91 | 185.91 | -4.79% -9.35 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000A10UE4 | 195.21 | 199.68 | 157.12 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 189.20 | 189.20 | -0.36% -0.68 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000738281 | 195.82 | 193.63 | 178.96 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A | 195.91 | 195.91 | -4.49% -9.20 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A1U6B4 | 195.91 | 212.12 | 169.21 |
| Standortfonds Deutschland (A) | 196.03 | 196.03 | -2.25% -4.52 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A1Z882 | 196.03 | 200.55 | 166.73 |
| Standortfonds Deutschland (VTA) | 196.05 | 196.05 | -2.25% -4.52 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A3WV58 | 196.05 | - | - |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T | 196.19 | 196.19 | -1.80% -3.59 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A1U5Y8 | 196.19 | 205.80 | 174.08 |
| SFC Global Balanced (R) | 186.93 | 186.90 | -0.64% -1.20 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A1KKT6 | 196.30 | 197.40 | 174.80 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T | 196.51 | 196.51 | -0.15% -0.29 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000818927 | 196.51 | 201.17 | 183.81 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) T | 196.59 | 196.59 | 0.00% 0.00 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000A0SE17 | 196.59 | 204.18 | 187.45 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A | 196.81 | 196.81 | -5.01% -10.39 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A261N3 | 196.81 | 226.09 | 170.35 |
| s EthikAktien (T) DV | 188.52 | 188.52 | -2.71% -5.26 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A294E3 | 197.95 | 195.08 | 155.75 |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 188.38 | 188.38 | -2.95% -5.72 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A1YH15 | 198.27 | 200.25 | 173.44 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 190.66 | 190.66 | -1.00% -1.92 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000825500 | 198.28 | 197.27 | 167.85 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A | 198.30 | 198.30 | -4.14% -8.56 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A1U685 | 198.30 | 216.43 | 171.88 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 190.88 | 190.88 | -1.91% -3.71 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A1KTP5 | 198.52 | 195.39 | 163.46 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 189.18 | 189.18 | -0.37% -0.70 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A1E0V5 | 198.64 | 196.00 | 171.60 |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 189.38 | 189.38 | -1.46% -2.81 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A23JZ5 | 198.85 | 207.47 | 156.20 |
| Amundi Select Europe Stock | 189.71 | 189.71 | +0.15% +0.28 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000856042 | 199.20 | 192.19 | 154.27 |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 189.58 | 189.58 | -1.00% -1.91 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000990346 | 199.54 | 196.26 | 184.39 |
| Henviro 2 (EUR) (VT) | 190.30 | 190.30 | -1.06% -2.03 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000A0RGN4 | 199.82 | - | - |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 190.56 | 190.56 | -0.53% -1.02 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000828553 | 200.08 | 195.07 | 176.53 |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 194.34 | 194.34 | -1.95% -3.87 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A1TWH7 | 200.18 | 200.60 | 166.90 |
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA) | 194.48 | 194.48 | -0.21% -0.40 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A1FPQ1 | 200.32 | 206.38 | 155.05 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T | 200.65 | 200.65 | -5.02% -10.60 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A261F9 | 200.65 | 231.16 | 173.13 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 192.10 | 192.10 | -0.99% -1.93 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000A0M7H0 | 201.71 | 197.46 | 180.99 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 194.97 | 194.97 | +0.17% +0.34 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000A0NWB5 | 201.80 | 199.59 | 192.77 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 196.41 | 196.41 | -0.99% -1.96 | 11/06/2026 16:00:05 | AT0000A28DV6 | 202.31 | 198.37 | 157.06 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 195.79 | 195.79 | +0.22% +0.43 | 11/06/2026 16:00:04 | AT0000658950 | 202.65 | 197.63 | 186.76 |
