| Name | Net Asset Value | Redemption Value | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Issuer Price | Year High1 | Year Low1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Best Ideas (R)(VT-USD) | 100.27 | 100.27 | -1.09% -1.11 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A3VNH8 | 100.27 | - | - |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95.08 | 95.08 | -0.28% -0.27 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A2RR94 | 97.94 | 101.82 | 92.88 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110.39 | 110.39 | -0.28% -0.31 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A2RRA4 | 113.71 | 113.13 | 104.91 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 113.89 | 113.89 | -0.29% -0.33 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A2RRB2 | 117.31 | 114.62 | 106.17 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 311.75 | 311.75 | -0.60% -1.87 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A1LJE8 | 327.34 | 319.14 | 270.11 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 267.97 | 267.97 | -0.60% -1.61 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A26EY2 | 281.37 | 278.00 | 235.75 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 302.54 | 302.54 | -0.60% -1.82 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A0QRA0 | 317.67 | 309.79 | 263.25 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 255.88 | 255.88 | -0.60% -1.54 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A26EZ9 | 268.68 | 266.11 | 227.25 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | 80.42 | 80.42 | -0.74% -0.60 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000706767 | 84.45 | 83.71 | 73.10 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R) | 81.83 | 81.83 | -0.75% -0.62 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A21PK8 | 85.93 | 85.49 | 74.58 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 314.25 | 314.25 | -0.61% -1.94 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A1LJG3 | 329.97 | 321.47 | 271.35 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 265.01 | 265.01 | -0.61% -1.63 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A26EW6 | 278.27 | 274.35 | 233.21 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 304.51 | 304.51 | -0.61% -1.88 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A0QR97 | 319.74 | 311.57 | 264.02 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 256.57 | 256.57 | -0.61% -1.58 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A26EX4 | 269.40 | 266.16 | 227.11 |
| LLB Portfolio Aktien Spezial | 195.26 | 195.26 | -0.51% -1.01 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A00EY7 | 205.03 | 198.51 | 156.24 |
| LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds | 212.79 | 212.79 | -0.96% -2.06 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000731666 | 223.43 | 231.21 | 178.24 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 119.15 | 119.15 | -0.24% -0.29 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A1LJC2 | 125.11 | 122.15 | 116.54 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 112.96 | 112.96 | -0.25% -0.28 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A26F06 | 118.61 | 118.14 | 112.71 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 115.61 | 115.61 | -0.24% -0.28 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A0QRB8 | 121.40 | 118.73 | 113.48 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 110.09 | 110.09 | -0.24% -0.27 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A26F14 | 115.60 | 115.39 | 110.09 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 201.83 | 201.83 | -0.47% -0.95 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A1LJD0 | 211.93 | 205.05 | 183.17 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 175.56 | 175.56 | -0.47% -0.83 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A26F22 | 184.34 | 180.93 | 161.80 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 194.31 | 194.31 | -0.47% -0.92 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A0M7H0 | 204.03 | 197.46 | 177.02 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 166.95 | 166.95 | -0.47% -0.79 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A26F30 | 175.30 | 172.45 | 154.75 |
| LLB Semper Real Estate (A) | 85.64 | 85.64 | +0.01% +0.01 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000622980 | 88.21 | 105.97 | 85.63 |
| LLB Semper Real Estate (T) | 125.78 | 125.78 | +0.01% +0.01 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000615158 | 129.55 | 155.65 | 125.77 |
| LLB Semper Real Estate VT Ausland | 131.13 | 131.13 | +0.01% +0.01 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A0B5Z9 | 135.06 | 162.27 | 131.12 |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 100.49 | 100.49 | -0.12% -0.12 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A1G890 | 103.50 | 106.54 | 100.49 |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 159.73 | 159.73 | -0.12% -0.19 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A1G8A0 | 164.52 | 166.10 | 159.73 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 154.04 | 154.04 | -0.12% -0.18 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000642343 | 158.66 | 160.49 | 154.04 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 97.72 | 97.72 | -0.11% -0.11 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000685235 | 100.65 | 103.87 | 97.72 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 120.74 | 120.39 | -0.94% -1.14 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A3L9E1 | 120.74 | 123.80 | 99.07 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 120.75 | 120.40 | -0.94% -1.14 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A3L9F8 | 120.75 | 123.80 | 99.08 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 119.43 | 119.08 | -1.39% -1.68 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A3MEE3 | 119.43 | 121.79 | 97.09 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 119.90 | 119.55 | -0.94% -1.14 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A3LBQ5 | 119.90 | 122.99 | 98.60 |
| LLB Strategie PKG | 70.14 | 70.14 | -0.47% -0.33 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000817630 | 73.65 | 71.18 | 64.75 |
| LLB Strategie PKG | 94.97 | 94.97 | -0.47% -0.45 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000817648 | 99.72 | 96.39 | 87.68 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 123.78 | 123.78 | -0.39% -0.48 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A2R9P2 | 129.97 | 125.42 | 113.52 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 125.39 | 125.39 | -0.40% -0.50 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A2R9Q0 | 131.66 | 127.09 | 114.79 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 121.49 | 121.49 | -0.38% -0.46 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A2R9R8 | 127.57 | 123.08 | 111.64 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13,914.28 | 13,914.28 | -0.49% -68.35 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A1ASF9 | 14,610.00 | 14,123.89 | 12,445.77 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 14,523.46 | 14,523.46 | -0.49% -71.18 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A1ASJ1 | 15,249.64 | 14,739.32 | 13,015.33 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12,831.17 | 12,831.17 | -0.49% -62.88 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A2C5Q5 | 13,472.73 | 13,021.89 | 11,477.75 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13,970.31 | 13,970.31 | -0.49% -68.62 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A1ASG7 | 14,668.83 | 14,181.00 | 12,499.96 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 14,337.92 | 14,337.92 | -0.49% -70.42 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A1FPW9 | 15,054.82 | 14,553.91 | 12,778.34 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 90.79 | 90.79 | -0.36% -0.33 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000706320 | 95.33 | 91.83 | 85.58 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 138.70 | 138.70 | -0.36% -0.50 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000706338 | 145.64 | 140.28 | 129.27 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 147.07 | 147.07 | -0.36% -0.53 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A09F72 | 154.42 | 148.75 | 137.07 |
| M300 | 362.74 | 362.74 | -0.52% -1.90 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000819818 | 377.25 | 371.04 | 300.57 |
| Macro + Strategy | 209.30 | 209.30 | -0.73% -1.54 | 09/02/2026 16:00:07 | AT0000A0H858 | 219.77 | 223.76 | 186.15 |
