| Name | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Bid Volume | Ask Volume | Last Trading Day | Barrier | Strike | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.600 | -0.02% -0.020 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2RH05 | 109.620 100,000 | 111.120 100,000 | 07/02/2029 | - | - | q | |
| 118.210 | +0.01% +0.010 | 10/23/2026 09:15:03 | AT0000A34DE0 | 118.250 100,000 | 119.750 100,000 | 06/29/2029 | - | - | q | |
| 118.210 | +0.01% +0.010 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A34QT0 | 118.250 100,000 | 119.750 100,000 | 06/29/2029 | - | - | q | |
| 118.210 | +0.01% +0.010 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A352L4 | 118.250 100,000 | 119.750 100,000 | 06/29/2029 | - | - | q | |
| 98.430 | +0.01% +0.010 | 10/23/2026 09:15:01 | AT0000A3M5A6 | 98.470 100,000 | 99.970 100,000 | 06/29/2029 | - | - | q | |
| 98.430 | +0.01% +0.010 | 10/23/2026 09:15:01 | AT0000A3M7W6 | 98.470 100,000 | 99.970 100,000 | 06/29/2029 | - | - | q | |
| 119.430 | +0.04% +0.050 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A34DD2 | 119.480 100,000 | 120.980 100,000 | 06/29/2029 | - | - | q | |
| 134.640 | +0.04% +0.060 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A34DF7 | 134.700 100,000 | 136.200 100,000 | 06/29/2029 | - | - | q | |
| 119.430 | +0.04% +0.050 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A34GV7 | 119.480 100,000 | 120.980 100,000 | 06/29/2029 | - | - | q | |
| 119.430 | +0.04% +0.050 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A34MM4 | 119.480 100,000 | 120.980 100,000 | 06/29/2029 | - | - | q | |
| 119.430 | +0.04% +0.050 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A34MP7 | 119.480 100,000 | 120.980 100,000 | 06/29/2029 | - | - | q | |
| 94.650 | -0.11% -0.100 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3VNA3 | 94.380 1,000 | 96.380 1,000 | 06/27/2029 | 3,180.24 | - | q | |
| 88.190 | -0.53% -0.470 | 10/23/2026 09:15:01 | AT0000A3MQX7 | 88.620 1,000 | 90.620 1,000 | 06/27/2029 | - | - | q | |
| 103.890 | -0.03% -0.030 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3M7T2 | 103.780 100,000 | 105.280 100,000 | 06/26/2029 | - | - | q | |
| 103.890 | -0.03% -0.030 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3MJS2 | 103.780 100,000 | 105.280 100,000 | 06/26/2029 | - | - | q | |
| 98.620 | +0.02% +0.020 | 10/23/2026 09:15:01 | AT0000A3M7R6 | 98.590 100,000 | 100.090 100,000 | 06/26/2029 | - | - | q | |
| 98.680 | - | 10/23/2026 09:15:01 | AT0000A3M7U0 | 98.790 100,000 | 100.290 100,000 | 06/26/2029 | - | - | q | |
| - | - | - | CH1576561299 | - - | - - | 06/26/2029 | - | - | P | |
| - | - | - | CH1576561695 | - - | - - | 06/25/2029 | - | - | P | |
| 98.470 | +0.02% +0.020 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3UL03 | 98.320 100,000 | 99.820 100,000 | 06/19/2029 | 3,092.55 | - | q | |
| 104.680 | +0.06% +0.060 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2RA85 | 104.750 100,000 | 106.250 100,000 | 06/19/2029 | - | - | q | |
| 104.680 | +0.06% +0.060 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2RAB8 | 104.750 100,000 | 106.250 100,000 | 06/19/2029 | - | - | q | |
| 104.680 | +0.06% +0.060 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2RAC6 | 104.750 100,000 | 106.250 100,000 | 06/19/2029 | - | - | q | |
| - | - | - | DE000UL5KUH1 | - - | - - | 06/19/2029 | - | - | P | |
| 98.300 | -0.06% -0.060 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3ULE1 | 98.190 100,000 | 99.690 100,000 | 06/15/2029 | 3,083.63 | - | q | |
| 98.110 | -0.28% -0.280 | 10/23/2026 09:15:01 | AT0000A3ULF8 | 98.050 100,000 | 99.550 100,000 | 06/15/2029 | - | - | q | |
| 98.110 | -0.28% -0.280 | 10/23/2026 09:15:01 | AT0000A3US14 | 98.050 100,000 | 99.550 100,000 | 06/15/2029 | - | - | q | |
| 98.110 | -0.28% -0.280 | 10/23/2026 09:15:01 | AT0000A3USA4 | 98.050 100,000 | 99.550 100,000 | 06/15/2029 | - | - | q | |
| 98.570 | -0.02% -0.020 | 10/23/2026 09:15:01 | AT0000A3ULD3 | 98.540 100,000 | 100.040 100,000 | 06/15/2029 | - | - | q | |
| 98.240 | - | 10/23/2026 09:15:01 | AT0000A3M662 | 98.200 100,000 | 100.200 100,000 | 06/13/2029 | - | - | q | |
| 131.790 | +0.01% +0.010 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3DGR9 | 131.800 1,000 | 134.300 1,000 | 06/13/2029 | - | - | q | |
| 107.050 | -0.02% -0.020 | 10/23/2026 09:15:01 | AT0000A2R9X6 | 107.070 100,000 | 108.570 100,000 | 06/13/2029 | - | - | q | |
| 107.050 | -0.02% -0.020 | 10/23/2026 09:15:01 | AT0000A2RA36 | 107.070 100,000 | 108.570 100,000 | 06/13/2029 | - | - | q | |
| 81.220 | -2.58% -2.150 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3UKX3 | 80.480 100,000 | 81.980 100,000 | 06/12/2029 | 48.04 | 80.060 | q | |
| 123.560 | +0.03% +0.040 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2Y2T0 | 123.570 100,000 | 125.070 100,000 | 06/12/2029 | - | - | q | |
| 123.560 | +0.03% +0.040 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2Y701 | 123.570 100,000 | 125.070 100,000 | 06/12/2029 | - | - | q | |
| 123.560 | +0.03% +0.040 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2Y719 | 123.570 100,000 | 125.070 100,000 | 06/12/2029 | - | - | q | |
| 128.960 | +0.18% +0.230 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2Y1F1 | 129.150 100,000 | 130.650 100,000 | 06/12/2029 | - | - | q | |
| 128.960 | +0.18% +0.230 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2Y7F8 | 129.150 100,000 | 130.650 100,000 | 06/12/2029 | - | - | q | |
| 100.560 | -0.21% -0.210 | 10/23/2026 09:15:01 | AT0000A3UH74 | 100.520 100,000 | 102.020 100,000 | 06/06/2029 | - | - | q | |
| 108.350 | -0.01% -0.010 | 10/23/2026 09:15:02 | ATSK012PREM9 | 108.360 50,000 | 110.360 50,000 | 06/05/2029 | - | - | q | |
| 99.590 | +0.01% +0.010 | 10/23/2026 09:15:03 | AT0000A3L6Z2 | 99.620 100,000 | 101.120 100,000 | 06/01/2029 | - | - | q | |
| - | - | - | CH1162478122 | - - | - - | 05/31/2029 | - | - | P | |
| 98.050 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3UHA7 | 98.100 90,000 | 99.600 - | 05/29/2029 | - | - | q | |
| 107.800 | +0.13% +0.140 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2QQ96 | 107.820 100,000 | 109.320 100,000 | 05/29/2029 | - | - | q | |
| 107.800 | +0.13% +0.140 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2QU82 | 107.820 100,000 | 109.320 100,000 | 05/29/2029 | - | - | q | |
| 108.260 | -0.01% -0.010 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2QQA8 | 108.260 100,000 | 109.760 100,000 | 05/29/2029 | - | - | q | |
| 108.260 | -0.01% -0.010 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2QSH9 | 108.260 100,000 | 109.760 100,000 | 05/29/2029 | - | - | q | |
| 108.260 | -0.01% -0.010 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A2QSJ5 | 108.260 100,000 | 109.760 100,000 | 05/29/2029 | - | - | q | |
| 103.630 | -0.02% -0.020 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3LD87 | 103.520 100,000 | 105.020 100,000 | 05/28/2029 | 2,634.09 | - | q |
Note:
Although the Total Volume listed above was traded on the respective trading day, the specific prices shown above are not necessarily based on these trades, but may also represent "reference prices" as defined in the General Terms and Conditions of the exchange operating company.
More information about prices without turnover
