| Name | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Bid Volume | Ask Volume | Last Trading Day | Barrier | Strike | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.670 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3M0N0 | 2.660 10,000 | 2.680 10,000 | open-end | 31.33 | 30.330 | q | |
| 2.450 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3MGT6 | 2.450 10,000 | 2.460 10,000 | open-end | 33.49 | 32.490 | q | |
| 2.560 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3MGS8 | 2.550 10,000 | 2.570 10,000 | open-end | 32.41 | 31.410 | q | |
| 2.350 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3MST1 | 2.340 10,000 | 2.360 10,000 | open-end | 34.53 | 33.530 | q | |
| 2.140 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3PLT9 | 2.130 10,000 | 2.150 10,000 | open-end | 36.61 | 35.610 | q | |
| 2.250 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3PLS1 | 2.240 10,000 | 2.260 10,000 | open-end | 35.55 | 34.550 | q | |
| 1.830 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3QC34 | 1.820 10,000 | 1.840 10,000 | open-end | 39.74 | 38.740 | q | |
| 1.930 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3QC26 | 1.930 10,000 | 1.940 10,000 | open-end | 38.69 | 37.690 | q | |
| 2.040 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3QC18 | 2.030 10,000 | 2.050 10,000 | open-end | 37.63 | 36.630 | q | |
| 1.520 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3QJA1 | 1.510 10,000 | 1.530 10,000 | open-end | 42.85 | 41.850 | q | |
| 1.620 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3QJ94 | 1.610 10,000 | 1.630 10,000 | open-end | 41.80 | 40.800 | q | |
| 1.730 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3QJ86 | 1.720 10,000 | 1.740 10,000 | open-end | 40.75 | 39.750 | q | |
| 1.000 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3RL81 | 0.998 10,000 | 1.010 10,000 | open-end | 48.02 | 47.020 | q | |
| 1.260 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3RL73 | 1.250 10,000 | 1.270 10,000 | open-end | 45.41 | 44.410 | q | |
| 0.855 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3T014 | 0.847 10,000 | 0.859 10,000 | open-end | 50.53 | 48.530 | q | |
| 0.602 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3TQL7 | 0.594 10,000 | 0.607 10,000 | open-end | 53.05 | 51.050 | q | |
| 0.350 | - | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3WJL6 | 0.342 10,000 | 0.355 10,000 | open-end | 55.57 | 53.570 | q | |
| 0.659 | -1.49% -0.010 | 10/23/2026 09:25:44 | AT0000A3XJ95 | 0.679 10,000 | 0.688 10,000 | open-end | 26.11 | 24.610 | q | |
| 0.458 | -2.14% -0.010 | 10/23/2026 09:25:44 | AT0000A3XJA7 | 0.478 10,000 | 0.487 10,000 | open-end | 28.12 | 26.620 | q | |
| 0.859 | -1.15% -0.010 | 10/23/2026 09:25:44 | AT0000A3XPC0 | 0.879 10,000 | 0.889 10,000 | open-end | 24.10 | 22.600 | q | |
| - | - | - | AT0000A2W4D2 | - - | - - | open-end | 2.35 | 2.150 | P | |
| - | - | - | AT0000A2W4E0 | - - | - - | open-end | 3.12 | 2.920 | P | |
| - | - | - | AT0000A31PR2 | - - | - - | open-end | 4.04 | 3.840 | P | |
| 14.260 | +7.87% +1.040 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3W0Z2 | 14.180 1,000 | 14.410 1,000 | open-end | 889.11 | 884.110 | q | |
| 16.810 | +6.59% +1.040 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3W0Y5 | 16.730 1,000 | 16.950 1,000 | open-end | 863.67 | 858.670 | q | |
| 19.350 | +5.68% +1.040 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3W0X7 | 19.270 1,000 | 19.500 1,000 | open-end | 838.24 | 833.240 | q | |
| 21.890 | +4.99% +1.040 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3W0W9 | 21.810 1,000 | 22.040 1,000 | open-end | 812.80 | 807.800 | q | |
| 4.760 | -0.63% -0.030 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A2Z9Q0 | 4.540 10,000 | 4.560 10,000 | open-end | 9.36 | 8.360 | q | |
| 4.830 | -0.41% -0.020 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A2Z9P2 | 4.600 10,000 | 4.630 10,000 | open-end | 8.72 | 7.720 | q | |
| 4.640 | -0.43% -0.020 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A2ZYQ9 | 4.410 10,000 | 4.440 10,000 | open-end | 10.63 | 9.630 | q | |
| 4.280 | -0.70% -0.030 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A38PA3 | 4.060 10,000 | 4.080 10,000 | open-end | 14.15 | 13.150 | q | |
| 4.400 | -0.68% -0.030 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A38P91 | 4.180 10,000 | 4.200 10,000 | open-end | 12.97 | 11.970 | q | |
| 4.520 | -0.66% -0.030 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A38P83 | 4.300 10,000 | 4.320 10,000 | open-end | 11.79 | 10.790 | q | |
| 4.240 | -0.47% -0.020 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3ALF0 | 4.010 10,000 | 4.040 10,000 | open-end | 15.20 | 13.610 | q | |
| 4.060 | -0.73% -0.030 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3GJS4 | 3.840 10,000 | 3.860 10,000 | open-end | 16.36 | 15.360 | q | |
| 3.950 | -0.75% -0.030 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3GX80 | 3.730 10,000 | 3.750 10,000 | open-end | 17.46 | 16.460 | q | |
| 3.850 | -0.52% -0.020 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3KY67 | 3.620 10,000 | 3.650 10,000 | open-end | 19.53 | 17.530 | q | |
| 3.960 | -0.50% -0.020 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3KY59 | 3.730 10,000 | 3.750 10,000 | open-end | 18.44 | 16.440 | q | |
| 3.530 | -0.56% -0.020 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3LWQ1 | 3.300 10,000 | 3.320 10,000 | open-end | 22.74 | 20.740 | q | |
| 3.630 | -0.82% -0.030 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3LWP3 | 3.410 10,000 | 3.430 10,000 | open-end | 21.66 | 19.660 | q | |
| 3.740 | -0.80% -0.030 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3LWN8 | 3.520 10,000 | 3.540 10,000 | open-end | 20.58 | 18.580 | q | |
| 3.100 | -0.96% -0.030 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3NS96 | 2.880 10,000 | 2.900 10,000 | open-end | 26.97 | 24.970 | q | |
| 3.320 | -0.60% -0.020 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3NS88 | 3.090 10,000 | 3.110 10,000 | open-end | 24.85 | 22.850 | q | |
| 2.890 | -1.03% -0.030 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3QAM5 | 2.670 10,000 | 2.690 10,000 | open-end | 29.06 | 27.060 | q | |
| 2.690 | -0.74% -0.020 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3QH21 | 2.460 10,000 | 2.490 10,000 | open-end | 31.13 | 29.130 | q | |
| 2.480 | -1.20% -0.030 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3QWK3 | 2.260 10,000 | 2.280 10,000 | open-end | 33.20 | 31.200 | q | |
| 2.280 | -0.87% -0.020 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3TLR5 | 2.050 10,000 | 2.080 10,000 | open-end | 35.22 | 33.220 | q | |
| 1.460 | -1.35% -0.020 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3UA97 | 1.230 10,000 | 1.250 10,000 | open-end | 43.44 | 41.440 | q | |
| 1.660 | -1.78% -0.030 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3UA89 | 1.440 10,000 | 1.460 10,000 | open-end | 41.39 | 39.390 | q | |
| 1.870 | -1.06% -0.020 | 10/23/2026 09:25:00 | AT0000A3UA71 | 1.640 10,000 | 1.660 10,000 | open-end | 39.33 | 37.330 | q |
Note:
Although the Total Volume listed above was traded on the respective trading day, the specific prices shown above are not necessarily based on these trades, but may also represent "reference prices" as defined in the General Terms and Conditions of the exchange operating company.
More information about prices without turnover
