| Name | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Bid Volume | Ask Volume | Last Trading Day | Barrier | Strike | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.110 | -0.07% -0.070 | 10/23/2026 09:15:03 | AT0000A3V1Z1 | 96.790 100,000 | 98.790 100,000 | 06/27/2031 | - | - | q | |
| 95.750 | -0.47% -0.450 | 10/23/2026 13:25:00 | AT0000A3V051 | 95.750 90,000 | 97.250 - | 06/26/2031 | - | - | q | |
| 93.850 | -0.95% -0.900 | 10/23/2026 13:25:00 | AT0000A3V010 | 93.900 90,000 | 95.400 - | 06/26/2031 | - | - | q | |
| 101.190 | -0.53% -0.540 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3UX09 | 101.700 30,000 | 102.080 100,000 | 06/25/2031 | 245.28 | 408.800 | q | |
| 110.180 | -0.05% -0.050 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3UWZ3 | 110.200 100,000 | 111.700 100,000 | 06/25/2031 | 32.43 | 54.050 | q | |
| 99.520 | +0.01% +0.010 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3MU10 | 99.420 100,000 | 100.920 100,000 | 06/25/2031 | - | - | q | |
| 97.060 | +0.06% +0.060 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3VN83 | 96.970 100,000 | 98.470 100,000 | 06/24/2031 | - | - | q | |
| 102.770 | +0.02% +0.020 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3M5D0 | 102.770 100,000 | 104.270 100,000 | 06/24/2031 | - | - | q | |
| 102.770 | +0.02% +0.020 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3MBY7 | 102.770 100,000 | 104.270 100,000 | 06/24/2031 | - | - | q | |
| 101.020 | +0.07% +0.070 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3M5C2 | 100.860 100,000 | 102.360 100,000 | 06/24/2031 | - | - | q | |
| 104.530 | +0.17% +0.180 | 10/23/2026 12:40:51 | AT0000A3M571 | - - | - - | 06/24/2031 | - | - | q | |
| 104.530 | +0.17% +0.180 | 10/23/2026 12:40:51 | AT0000A3M5U4 | - - | - - | 06/24/2031 | - | - | q | |
| 104.530 | +0.17% +0.180 | 10/23/2026 12:40:51 | AT0000A3M670 | - - | - - | 06/24/2031 | - | - | q | |
| 104.530 | +0.17% +0.180 | 10/23/2026 12:40:51 | AT0000A3M7X4 | - - | - - | 06/24/2031 | - | - | q | |
| - | - | - | CH1357136360 | - - | - - | 06/23/2031 | - | - | N | |
| - | - | - | CH1361010726 | - - | - - | 06/23/2031 | - | - | N | |
| 106.260 | +0.11% +0.120 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3LEW7 | 106.230 100,000 | 107.730 100,000 | 06/19/2031 | - | - | q | |
| - | - | - | DE000WA6LEL4 | - - | - - | 06/19/2031 | - | - | N | |
| 74.700 | +2.40% +1.750 | 10/23/2026 13:25:00 | AT0000A3UZN2 | 74.600 90,000 | 76.100 - | 06/16/2031 | - | - | q | |
| 98.650 | -0.01% -0.010 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3UHC3 | 98.550 100,000 | 100.050 100,000 | 06/05/2031 | - | - | q | |
| 95.150 | -0.37% -0.350 | 10/23/2026 13:25:00 | AT0000A2QS60 | 95.150 90,000 | 96.650 - | 05/28/2031 | - | - | q | |
| 101.600 | +0.05% +0.050 | 10/23/2026 13:25:00 | AT0000A2QS52 | 101.600 90,000 | 103.100 - | 05/28/2031 | - | - | q | |
| 94.850 | -0.47% -0.450 | 10/23/2026 13:25:00 | AT0000A3UHD1 | 94.800 90,000 | 96.300 - | 05/28/2031 | - | - | q | |
| 95.650 | -0.26% -0.250 | 10/23/2026 13:25:00 | AT0000A3UHF6 | 95.650 90,000 | 97.150 - | 05/28/2031 | - | - | q | |
| 95.900 | -0.42% -0.400 | 10/23/2026 13:25:00 | AT0000A3UHE9 | 95.900 90,000 | 97.400 - | 05/28/2031 | - | - | q | |
| 92.400 | -0.11% -0.100 | 10/23/2026 13:25:00 | AT0000A3UHR1 | 92.000 90,000 | 93.500 - | 05/28/2031 | - | - | q | |
| 96.500 | +0.16% +0.150 | 10/23/2026 13:25:00 | AT0000A3U0B5 | 96.150 90,000 | 97.650 - | 05/28/2031 | - | - | q | |
| 96.780 | -0.41% -0.400 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3UDE8 | 96.840 100,000 | 98.340 100,000 | 05/28/2031 | 800.18 | - | q | |
| 110.900 | - | 10/23/2026 09:15:02 | ATSK040PREM0 | 110.900 100,000 | 113.150 100,000 | 05/27/2031 | 675.78 | - | q | |
| 101.610 | -0.02% -0.020 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3L6U3 | 101.510 100,000 | 103.010 100,000 | 05/27/2031 | - | - | q | |
| 101.610 | -0.02% -0.020 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3L7K2 | 101.510 100,000 | 103.010 100,000 | 05/27/2031 | - | - | q | |
| 101.610 | -0.02% -0.020 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3L9C5 | 101.510 100,000 | 103.010 100,000 | 05/27/2031 | - | - | q | |
| 103.650 | +0.14% +0.150 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3LDC1 | 103.620 100,000 | 105.120 100,000 | 05/27/2031 | - | - | q | |
| 103.650 | +0.14% +0.150 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3L6V1 | 103.620 100,000 | 105.120 100,000 | 05/27/2031 | - | - | q | |
| 110.830 | +0.13% +0.140 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3L6W9 | 110.790 100,000 | 112.290 100,000 | 05/27/2031 | - | - | q | |
| 103.650 | +0.14% +0.150 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3L730 | 103.620 100,000 | 105.120 100,000 | 05/27/2031 | - | - | q | |
| 103.650 | +0.14% +0.150 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3L763 | 103.620 100,000 | 105.120 100,000 | 05/27/2031 | - | - | q | |
| 103.650 | +0.14% +0.150 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3L797 | 103.620 100,000 | 105.120 100,000 | 05/27/2031 | - | - | q | |
| 103.650 | +0.14% +0.150 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3L7B1 | 103.620 100,000 | 105.120 100,000 | 05/27/2031 | - | - | q | |
| 103.650 | +0.14% +0.150 | 10/23/2026 09:15:03 | AT0000A3L7C9 | 103.620 100,000 | 105.120 100,000 | 05/27/2031 | - | - | q | |
| 103.650 | +0.14% +0.150 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3L9D3 | 103.620 100,000 | 105.120 100,000 | 05/27/2031 | - | - | q | |
| 103.650 | +0.14% +0.150 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3L9B7 | 103.620 100,000 | 105.120 100,000 | 05/27/2031 | - | - | q | |
| 101.200 | -0.03% -0.030 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3KRV3 | 101.100 100,000 | 102.600 100,000 | 05/22/2031 | - | - | q | |
| 98.390 | +0.09% +0.090 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3TCV6 | 98.270 100,000 | 99.770 100,000 | 05/15/2031 | 2,390.43 | - | q | |
| 88.590 | -1.73% -1.560 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3TK31 | 85.390 100,000 | 86.890 100,000 | 05/14/2031 | 39.11 | 65.190 | q | |
| 105.450 | -0.16% -0.170 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3TK64 | 105.650 100,000 | 107.150 100,000 | 05/14/2031 | 37.77 | 62.950 | q | |
| 101.880 | -0.01% -0.010 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3KRW1 | 101.770 100,000 | 103.270 100,000 | 05/12/2031 | - | - | q | |
| 108.300 | -0.28% -0.300 | 10/23/2026 13:25:00 | AT0000A3TKB1 | 108.200 90,000 | 109.700 - | 04/30/2031 | - | - | q | |
| 99.600 | -0.45% -0.450 | 10/23/2026 13:25:00 | AT0000A3T667 | 99.500 90,000 | 101.000 10,000 | 04/29/2031 | - | - | q | |
| 107.870 | +0.15% +0.160 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3K9A0 | 107.860 100,000 | 109.360 100,000 | 04/29/2031 | - | - | q |
Note:
Although the Total Volume listed above was traded on the respective trading day, the specific prices shown above are not necessarily based on these trades, but may also represent "reference prices" as defined in the General Terms and Conditions of the exchange operating company.
More information about prices without turnover
