| Name | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Bid Volume | Ask Volume | Last Trading Day | Barrier | Strike | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.020 | +0.01% +0.010 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A38J57 | 105.020 100,000 | 106.020 100,000 | 12/18/2026 | 2,218.91 | - | q | |
| 119.090 | +0.01% +0.010 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A382G1 | 119.080 100,000 | 120.080 100,000 | 12/04/2026 | 2,192.15 | - | q | |
| 104.790 | - | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A37DY1 | 104.790 100,000 | 105.790 100,000 | 11/17/2026 | 2,137.05 | - | q | |
| 107.190 | -2.81% -3.100 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3Y1V7 | 106.840 1,000 | 107.110 1,000 | 03/16/2028 | 83.90 | - | q | |
| 106.100 | -3.51% -3.860 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3Y1W5 | 105.690 1,000 | 105.950 1,000 | 03/16/2028 | 89.50 | - | q | |
| 112.530 | -1.57% -1.790 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3ST25 | 112.310 1,000 | 112.590 1,000 | 03/18/2027 | 84.80 | - | q | |
| 111.860 | -0.99% -1.120 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3ST17 | 111.720 1,000 | 112.000 1,000 | 03/18/2027 | 79.50 | - | q | |
| 110.740 | -2.31% -2.620 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3U6E6 | 110.440 1,000 | 110.720 1,000 | 09/16/2027 | 79.80 | - | q | |
| 110.620 | -3.02% -3.440 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3U6F3 | 110.240 1,000 | 110.520 1,000 | 09/16/2027 | 85.10 | - | q | |
| 105.800 | -4.78% -5.310 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3WQH9 | 105.230 1,000 | 105.490 1,000 | 09/16/2027 | 97.40 | - | q | |
| 96.400 | -0.23% -0.220 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3Q3L4 | 96.370 1,000 | 96.610 1,000 | 03/18/2027 | 63.70 | - | q | |
| 99.350 | -0.37% -0.370 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3Q3M2 | 99.310 1,000 | 99.560 1,000 | 03/18/2027 | 68.00 | - | q | |
| 105.560 | -0.55% -0.580 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3R5B9 | 105.480 1,000 | 105.740 1,000 | 03/18/2027 | 72.60 | - | q | |
| 107.300 | -0.87% -0.940 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3R5C7 | 107.180 1,000 | 107.450 1,000 | 03/18/2027 | 77.50 | - | q | |
| 99.800 | +1.83% +1.790 | 10/23/2026 11:33:52 | AT0000A3X5P1 | 98.260 100,000 | 99.760 100,000 | 10/16/2031 | 1,454.78 | - | q | |
| 97.780 | -0.22% -0.220 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3RR93 | 97.100 100,000 | 98.600 100,000 | 02/25/2031 | 1,285.68 | - | q | |
| 157.080 | -3.53% -5.740 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3Y1T1 | 157.360 2,000 | 157.750 2,000 | 03/16/2028 | 127.00 | - | q | |
| 154.120 | -4.27% -6.870 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3Y1U9 | 154.450 2,000 | 154.840 2,000 | 03/16/2028 | 135.00 | - | q | |
| 147.260 | -0.24% -0.360 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3SSZ5 | 147.280 2,000 | 147.650 2,000 | 03/18/2027 | 103.00 | - | q | |
| 151.470 | -0.45% -0.690 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3ST09 | 151.510 2,000 | 151.890 2,000 | 03/18/2027 | 110.00 | - | q | |
| 166.440 | -2.67% -4.560 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3U6C0 | 166.660 2,000 | 167.080 2,000 | 09/16/2027 | 116.00 | - | q | |
| 167.200 | -3.65% -6.330 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3U6D8 | 167.500 2,000 | 167.920 2,000 | 09/16/2027 | 124.00 | - | q | |
| 156.260 | -5.59% -9.250 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3WQG1 | 156.680 2,000 | 157.070 2,000 | 09/16/2027 | 142.00 | - | q | |
| 136.920 | -0.08% -0.110 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3Q3H2 | 136.930 2,000 | 137.270 2,000 | 03/18/2027 | 87.70 | - | q | |
| 131.130 | -0.04% -0.050 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3Q3G4 | 131.130 2,000 | 131.460 2,000 | 03/18/2027 | 82.20 | - | q | |
| 63.670 | -1.41% -0.910 | 10/23/2026 09:15:04 | AT0000A3Y4F4 | 62.950 1,000 | 63.110 1,000 | 03/16/2028 | 5,321.00 | - | q | |
| 62.400 | -0.54% -0.340 | 10/23/2026 09:15:04 | AT0000A3U632 | 62.130 1,000 | 62.290 1,000 | 09/16/2027 | 4,722.00 | - | q | |
| 64.860 | -1.23% -0.810 | 10/23/2026 09:15:04 | AT0000A3WSW4 | 64.180 1,000 | 64.340 1,000 | 09/16/2027 | 5,350.00 | - | q | |
| 137.590 | -7.91% -11.820 | 10/22/2026 09:32:18 | AT0000A3Y1S3 | - - | - - | 03/16/2028 | 153.00 | - | q | |
| 83.500 | -0.67% -0.560 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3U6A4 | 82.990 2,000 | 83.820 - | 09/16/2027 | 53.40 | - | q | |
| 83.410 | -1.23% -1.040 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3U6B2 | 82.780 2,000 | 83.610 - | 09/16/2027 | 57.00 | - | q | |
| 126.100 | -3.39% -4.430 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3WQF3 | 122.970 2,000 | 124.210 2,000 | 09/16/2027 | 127.00 | - | q | |
| 136.740 | -12.13% -18.870 | 10/22/2026 16:40:22 | AT0000A3XTC2 | - - | - - | 09/16/2027 | 186.00 | - | q | |
| 37.350 | - | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3Q3C3 | 37.350 2,000 | 37.730 - | 03/18/2027 | 19.80 | - | q | |
| 41.470 | - | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3R5A1 | 41.470 2,000 | 41.890 - | 03/18/2027 | 24.10 | - | q | |
| 80.400 | -2.19% -1.800 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3Y1R5 | 80.610 1,000 | 80.810 1,000 | 03/16/2028 | 65.50 | - | q | |
| 81.410 | -1.71% -1.420 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3Y1Q7 | 81.570 1,000 | 81.770 1,000 | 03/16/2028 | 61.40 | - | q | |
| 76.110 | -0.50% -0.380 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3U681 | 76.160 1,000 | 76.350 1,000 | 09/16/2027 | 51.10 | - | q | |
| 77.730 | -0.70% -0.550 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3U699 | 77.800 1,000 | 77.990 1,000 | 09/16/2027 | 54.50 | - | q | |
| 79.670 | -1.17% -0.940 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3WQE6 | 79.790 1,000 | 79.990 1,000 | 09/16/2027 | 60.10 | - | q | |
| 82.190 | -2.36% -1.990 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3XTB4 | 82.420 1,000 | 82.630 1,000 | 09/16/2027 | 67.90 | - | q | |
| 66.140 | -0.03% -0.020 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3Q366 | 66.150 1,000 | 66.320 1,000 | 03/18/2027 | 44.50 | - | q | |
| 68.350 | -0.04% -0.030 | 10/23/2026 12:04:39 | AT0000A3Q374 | 68.350 1,000 | 68.520 1,000 | 03/18/2027 | 47.50 | - | q | |
| 95.250 | -0.84% -0.810 | 10/23/2026 12:43:50 | AT0000A3TZ26 | 95.150 50,000 | 96.650 50,000 | 05/08/2028 | 268.99 | - | q | |
| 71.830 | -1.79% -1.310 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3GBV5 | 71.180 100,000 | 73.180 100,000 | 11/23/2026 | - | - | q | |
| 108.650 | - | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A36GG3 | 108.560 100,000 | 110.060 100,000 | 09/11/2028 | 2,097.08 | - | q | |
| 101.120 | - | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3DGD9 | 101.020 100,000 | 103.020 100,000 | 07/06/2027 | - | - | q | |
| 88.870 | +1.40% +1.230 | 10/23/2026 10:24:21 | AT0000A3VRP2 | 87.480 100,000 | 88.980 100,000 | 08/01/2031 | 2,111.98 | - | q | |
| 100.090 | -0.37% -0.370 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A3GQZ4 | 100.400 100,000 | 101.900 100,000 | 12/28/2029 | 1,798.07 | - | q | |
| 135.160 | -0.27% -0.370 | 10/23/2026 09:15:02 | AT0000A382F3 | 134.990 100,000 | 136.490 100,000 | 11/27/2028 | 1,229.76 | - | q |
Note:
Although the Total Volume listed above was traded on the respective trading day, the specific prices shown above are not necessarily based on these trades, but may also represent "reference prices" as defined in the General Terms and Conditions of the exchange operating company.
More information about prices without turnover
