Most traded prime market
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 103.9000 | +0.97% | |
| 48.2800 | +1.60% | |
| 37.6600 | -1.67% | |
| 130.0000 | +0.78% | |
| 38.4000 | +1.64% | |
| 62.3000 | +0.48% | |
| 30.2000 | -1.37% | |
| 66.7500 | 0.00% | |
| 67.8000 | +0.89% | |
| 32.8000 | +1.86% | |
| 28.4000 | +4.22% |
Calculated by total volume.
Market overview international
| Name | Last | Chg.% |
|---|---|---|
| 24,553.821 | +0.10% | |
| 5,863.578 | +1.10% | |
| 48,352.847 | -0.20% | |
| 6,856.296 | -0.71% | |
| 25,193.938 | -1.26% | |
| 50,880.622 | +0.99% | |
| 4,331.575 | -0.38% | |
| 60.190 | -1.89% | |
| 1.172 | -0.25% | |
| 0.929 | +0.04% | |
| 183.880 | -0.16% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet






