| Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | Open | High | Low | Year High1 | Year Low1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR HUF | 379.5200 | -0.43% -1.6500 | 01/27/2026 18:00:03 | 381.1500 | 382.2380 | 379.5200 | 410.4100 | 380.1670 |
| EUR JPY | 183.2580 | -0.02% -0.0410 | 01/27/2026 18:12:00 | 183.3160 | 183.6810 | 182.4280 | 186.8590 | 154.8370 |
| EUR RSD | 117.4965 | +0.51% +0.5974 | 01/27/2026 16:00:04 | 116.8986 | 117.4965 | 116.8131 | 118.8778 | 115.6650 |
| EUR RUB | 91.3130 | +0.48% +0.4330 | 01/27/2026 18:00:04 | 90.7570 | 91.3130 | 90.7290 | 104.5190 | 86.6350 |
| EUR UAH | 51.6516 | +0.78% +0.3985 | 01/27/2026 18:00:48 | 51.2225 | 51.6516 | 51.1608 | 51.3157 | 42.6805 |
| EUR CZK | 24.1990 | -0.06% -0.0135 | 01/27/2026 18:00:03 | 24.2274 | 24.2619 | 24.1940 | 25.2622 | 24.0900 |
| EUR CNY | 8.3271 | +0.85% +0.0701 | 01/27/2026 18:00:03 | 8.2651 | 8.3271 | 8.2485 | 8.4603 | 7.4067 |
| EUR HRK | 7.5345 | 0.00% 0.0000 | 01/24/2026 10:00:03 | 7.5345 | 7.5345 | 7.5345 | 7.5345 | 7.5345 |
| EUR RON | 5.0941 | -0.01% -0.0004 | 01/27/2026 18:00:48 | 5.0954 | 5.0967 | 5.0941 | 5.1257 | 4.9448 |
| EUR PLN | 4.1967 | -0.15% -0.0065 | 01/27/2026 18:00:04 | 4.2042 | 4.2081 | 4.1967 | 4.3075 | 4.1295 |
| EUR BAM | 1.9947 | +0.82% +0.0163 | 01/27/2026 18:00:03 | 1.9780 | 1.9947 | 1.9753 | 2.0161 | 1.9235 |
| EUR BGN | 1.9558 | 0.00% 0.0000 | 01/24/2026 10:00:03 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
| EUR USD | 1.1971 | +0.82% +0.0097 | 01/27/2026 18:12:00 | 1.1874 | 1.1990 | 1.1851 | 1.1911 | 1.0206 |
| EUR CHF | 0.9183 | -0.51% -0.0047 | 01/27/2026 18:12:00 | 0.9229 | 0.9236 | 0.9167 | 0.9661 | 0.9180 |
| EUR GBP | 0.8691 | +0.10% 0.0009 | 01/27/2026 18:12:00 | 0.8683 | 0.8698 | 0.8671 | 0.8865 | 0.8242 |
| USD | US Dollar | BAM | Convertible Mark |
| BGN | Bulgarian Lew | CHF | Swiss Franc |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | CZK | Czech Koruna |
| GBP | British Pound | HRK | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | JPY | Japanese Yen |
| PLN | Polish Zloty | RON | Romanian Leu |
| RSD | Serbian Dinar | RUB | Russian Rouble |
| UAH | Ukraine Hryvnia |
