| Name | Add | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | Turnover Volume (Nomin.)1 | Total Value1 | Denom. Currency | Yield4 | MPQ | Market2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 3.78% | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 3.79% | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| 100.000 | 0.00% 0.000 | 06/16/2006 00:00:00 | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | GBP | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 0.87% | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 1.03% | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1001 | ||
| 90.550 | 0.00% 0.000 | 08/05/2026 17:03:32 | - | - | EUR | 0.38% | E | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1001 | ||
| 86.000 | 0.00% 0.000 | 08/05/2026 17:03:32 | - | - | EUR | 0.47% | E | 1003 | ||
| 96.050 | +0.47% +0.450 | 08/05/2026 17:03:29 | - | - | EUR | 0.13% | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | JPY | - | E | 1001 | ||
| 71.150 | +0.07% +0.050 | 08/05/2026 17:03:32 | - | - | EUR | 0.59% | E | 1001 | ||
| 77.400 | +0.06% +0.050 | 08/05/2026 17:03:32 | - | - | EUR | 0.51% | E | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1001 | ||
| 76.900 | +0.07% +0.050 | 08/05/2026 17:03:32 | - | - | EUR | 0.66% | E | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 1.02% | E | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | JPY | - | E | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 1.26% | E | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1001 |
