| Name | Add | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | Turnover Volume (Nomin.)1 | Total Value1 | Denom. Currency | Yield4 | MPQ | Market2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1001 | ||
| 103.000 | 0.00% 0.000 | 03/12/2020 14:15:28 | 400,000 | 412,000 | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | GBP | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | GBP | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | HKD | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 1.81% | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| 104.600 | +0.77% +0.800 | 06/19/2026 09:05:31 | - | - | EUR | - | C | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | GBP | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | CZK | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | CHF | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | E | 1003 |
