| Name | Add | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | Turnover Volume (Nomin.)1 | Total Value1 | Denom. Currency | Yield4 | MPQ | Market2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 0.00% | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 0.00% | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | D | 1003 | ||
| 105.000 | -2.33% -2.500 | 06/04/2026 13:00:10 | 20,000 | 21,000 | EUR | - | D | 1001 | ||
| 102.000 | -1.83% -1.900 | 06/10/2026 13:00:33 | 20,000 | 20,400 | EUR | - | D | 1001 | ||
| 105.010 | +0.01% +0.010 | 05/25/2026 12:45:26 | 4,000 | 4,200 | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 83.570 | 0.00% 0.000 | 09/30/2022 09:05:27 | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | GBP | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 0.30% | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1003 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 0.28% | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 0.74% | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 2.12% | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 1.71% | D | 1001 | ||
| 86.500 | 0.00% 0.000 | 03/18/2024 13:16:02 | 800 | 692 | EUR | - | D | 1001 | ||
| 95.750 | 0.00% 0.000 | 05/22/2026 13:00:26 | 1,200 | 1,149 | EUR | - | D | 1001 | ||
| 86.200 | +4.74% +3.900 | 12/05/2024 13:22:44 | 200 | 172 | EUR | - | D | 1001 | ||
| 97.050 | +2.15% +2.040 | 10/30/2025 13:16:27 | 52,000 | 50,466 | EUR | - | D | 1001 |
