| Name | Add | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | Turnover Volume (Nomin.)1 | Total Value1 | Denom. Currency | Yield4 | MPQ | Market2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | - | - | GBP | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | GBP | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | GBP | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | GBP | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | GBP | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | GBP | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | AUD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 0.00% | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 0.00% | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | WBDM | ||
| 98.900 | -0.10% -0.100 | 12/02/2025 12:45:18 | 104,000 | 102,856 | EUR | 2.25% | P | WBAH | ||
| 102.000 | -0.87% -0.890 | 12/01/2025 12:45:05 | 69,000 | 70,380 | EUR | - | P | WBAH | ||
| 103.890 | 0.00% 0.000 | 11/20/2025 12:45:09 | 60,000 | 62,334 | EUR | - | P | WBAH | ||
| 103.900 | +0.01% +0.010 | 12/01/2025 12:45:19 | 43,000 | 44,677 | EUR | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| 83.570 | 0.00% 0.000 | 09/30/2022 09:05:27 | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 0.30% | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 0.68% | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 0.28% | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 0.74% | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 2.12% | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 1.71% | P | WBAH | ||
| 86.500 | 0.00% 0.000 | 03/18/2024 13:16:02 | 800 | 692 | EUR | - | P | WBAH |
