| Name | Add | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | Turnover Volume (Nomin.)1 | Total Value1 | Denom. Currency | Yield4 | MPQ | Market2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.300 | -1.32% -1.300 | 03/18/2026 13:00:10 | 4,000 | 3,892 | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 98.050 | -0.56% -0.550 | 03/25/2026 13:00:17 | 94,000 | 92,167 | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 98.000 | 0.00% 0.000 | 09/25/2025 13:15:33 | 20,000 | 19,600 | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 98.350 | -1.50% -1.500 | 03/30/2026 13:15:18 | 22,000 | 21,637 | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 100.050 | 0.00% 0.000 | 03/14/2025 13:00:21 | 100,000 | 100,050 | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 100.000 | +0.91% +0.900 | 09/29/2025 13:00:12 | 10,000 | 10,000 | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| 98.850 | -1.89% -1.900 | 03/30/2026 13:15:08 | 40,000 | 39,540 | EUR | - | D | 1001 | ||
| 100.700 | +1.21% +1.200 | 09/16/2025 13:15:25 | 10,000 | 10,070 | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | 1001 |
