| Name | Net Asset Value | Redemption Value | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Issuer Price | Year High1 | Year Low1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 33.14 | 33.14 | +0.24% +0.08 | 04/13/2026 16:00:10 | AT0000784830 | 34.47 | 33.81 | 26.15 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9.44 | 9.44 | 0.00% 0.00 | 04/13/2026 16:00:08 | AT0000637863 | 9.72 | 9.59 | 9.13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 16.99 | 16.99 | 0.00% 0.00 | 04/13/2026 16:00:10 | AT0000744594 | 17.50 | 17.27 | 15.97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 100.42 | 100.22 | -0.09% -0.09 | 04/13/2026 16:00:18 | AT0000A3MR56 | 102.93 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 103.36 | 103.15 | -0.13% -0.13 | 04/13/2026 16:00:18 | AT0000A3HTU7 | 105.94 | 105.09 | 98.48 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 99.33 | 98.98 | 0.00% 0.00 | 04/13/2026 16:00:16 | AT0000A2FP17 | 100.57 | 99.04 | 97.61 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12.08 | 12.08 | -0.66% -0.08 | 04/13/2026 16:00:07 | AT0000600689 | 12.50 | 12.50 | 10.83 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16.13 | 16.13 | +0.12% +0.02 | 04/13/2026 16:00:13 | AT0000A0XHJ8 | 16.94 | 17.27 | 14.13 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20.66 | 20.66 | +0.24% +0.05 | 04/13/2026 16:00:10 | AT0000753173 | 21.49 | 21.01 | 18.25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 37.38 | 37.38 | +0.56% +0.21 | 04/13/2026 16:00:10 | AT0000818489 | 39.25 | 38.57 | 26.62 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 125.40 | 125.09 | +1.66% +2.04 | 04/13/2026 16:00:19 | AT30ENERGIE1 | 129.16 | 123.51 | 78.77 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 126.90 | 126.58 | +1.65% +2.06 | 04/13/2026 16:00:19 | AT02ENERGIE0 | 130.71 | 125.04 | 79.82 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6.18 | 6.18 | -0.32% -0.02 | 04/13/2026 16:00:11 | AT0000856323 | 6.33 | 6.41 | 6.13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10.29 | 10.29 | -0.39% -0.04 | 04/13/2026 16:00:09 | AT0000679444 | 10.55 | 10.56 | 10.20 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11.09 | 11.09 | +0.36% +0.04 | 04/13/2026 16:00:10 | AT0000801014 | 11.48 | 11.67 | 9.77 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11.78 | 11.78 | -0.51% -0.06 | 04/13/2026 16:00:17 | AT0000A39H90 | 12.19 | 12.14 | 9.52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14.49 | 14.49 | -0.48% -0.07 | 04/13/2026 16:00:11 | AT0000A015A0 | 14.85 | 14.63 | 14.10 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13.58 | 13.58 | 0.00% 0.00 | 04/13/2026 16:00:11 | AT0000A06PJ1 | 14.06 | 13.88 | 12.57 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19.57 | 19.57 | +0.36% +0.07 | 04/13/2026 16:00:15 | AT0000A23YE9 | 20.55 | 19.66 | 16.47 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12.13 | 12.13 | -0.16% -0.02 | 04/13/2026 16:00:15 | AT0000A23YG4 | 12.49 | 12.51 | 11.43 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 30.79 | 30.79 | -0.10% -0.03 | 04/13/2026 16:00:09 | AT0000701156 | 32.33 | 32.46 | 25.34 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4.95 | 4.95 | +0.20% +0.01 | 04/13/2026 16:00:10 | AT0000817838 | 5.10 | 5.03 | 4.63 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9.20 | 9.20 | +0.11% +0.01 | 04/13/2026 16:00:08 | AT0000654595 | 9.48 | 9.36 | 8.48 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 108.71 | 108.71 | -0.06% -0.06 | 04/13/2026 16:00:17 | AT0000A339H9 | 111.97 | 112.69 | 107.08 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 102.05 | 102.05 | -0.05% -0.05 | 04/13/2026 16:00:18 | AT0000A3LW35 | 105.11 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 28.71 | 28.71 | +0.14% +0.04 | 04/13/2026 16:00:12 | AT0000A0S8Z4 | 30.15 | 30.08 | 20.27 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 25.11 | 25.11 | -0.08% -0.02 | 04/13/2026 16:00:12 | AT0000A0ENV1 | 25.11 | 26.05 | 17.77 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100.30 | 100.30 | -0.48% -0.48 | 04/13/2026 16:00:07 | AT0000615364 | 102.81 | 103.13 | 99.48 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11.99 | 11.99 | +1.87% +0.22 | 04/13/2026 16:00:15 | AT0000A23KD0 | 12.59 | 12.66 | 10.16 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 105.53 | 105.53 | -0.20% -0.21 | 04/13/2026 16:00:17 | AT0000A2ZY38 | 108.70 | 107.66 | 104.65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 110.53 | 110.53 | -0.19% -0.21 | 04/13/2026 16:00:17 | AT0000A2ZY46 | 113.85 | 112.52 | 107.99 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11.12 | 11.12 | -0.18% -0.02 | 04/13/2026 16:00:11 | AT0000A0A036 | 11.45 | 11.33 | 11.02 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16.13 | 16.13 | -0.25% -0.04 | 04/13/2026 16:00:11 | AT0000A0A044 | 16.61 | 16.43 | 15.71 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 42.93 | 42.93 | -0.51% -0.22 | 04/13/2026 16:00:09 | AT0000712591 | 44.43 | 44.24 | 34.33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 24.34 | 24.34 | -0.65% -0.16 | 04/13/2026 16:00:19 | AT0000VALUE6 | 25.56 | 24.73 | 20.04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 111.46 | 111.46 | +0.66% +0.73 | 04/13/2026 16:00:19 | AT0ZUKUNFT12 | 117.03 | 110.73 | 82.58 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9.64 | 9.64 | +0.52% +0.05 | 04/13/2026 16:00:19 | ATWACHSTUM05 | 10.12 | 10.61 | 7.93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18.40 | 18.40 | +0.16% +0.03 | 04/13/2026 16:00:10 | AT0000784863 | 19.04 | 18.85 | 16.14 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 117.84 | 117.84 | +0.01% +0.01 | 04/13/2026 16:00:11 | AT0000986351 | 121.38 | 120.38 | 107.19 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25.24 | 25.24 | +0.40% +0.10 | 04/13/2026 16:00:10 | AT0000784889 | 26.50 | 26.01 | 20.38 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104.88 | 104.67 | -0.04% -0.04 | 04/13/2026 16:00:19 | AT027CHANCE4 | 105.93 | 108.14 | 104.33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102.31 | 102.11 | -0.05% -0.05 | 04/13/2026 16:00:19 | AT028CHANCE2 | 103.33 | 102.81 | 100.41 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 100.05 | 99.85 | -0.12% -0.12 | 04/13/2026 16:00:19 | AT032CHANCE4 | 102.55 | - | - |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101.02 | 100.82 | -0.11% -0.11 | 04/13/2026 16:00:19 | AT029CHANCE0 | 103.04 | 104.63 | 100.13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 105.01 | 104.80 | -0.13% -0.14 | 04/13/2026 16:00:17 | AT0000A39HN1 | 106.59 | 106.74 | 103.37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 105.27 | 105.27 | -0.04% -0.04 | 04/13/2026 16:00:18 | AT0000A3CTK9 | 108.43 | 107.06 | 102.25 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 107.78 | 107.78 | -0.05% -0.05 | 04/13/2026 16:00:18 | AT0000A3CTL7 | 111.01 | 109.62 | 102.18 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 45.45 | 45.45 | +2.53% +1.12 | 04/13/2026 16:00:09 | AT0000662275 | 47.04 | 47.78 | 31.42 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 206.31 | 206.31 | -0.03% -0.06 | 04/13/2026 16:00:12 | AT0000A0CER2 | 216.63 | 209.04 | 173.04 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
