| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 08/03/2026 | 793.81 | 808.84 | 758.11 | 759.79 | -7.64% |
| 07/31/2026 | 813.05 | 834.30 | 762.22 | 822.65 | -0.16% |
| 07/30/2026 | 901.79 | 903.71 | 816.63 | 824.00 | -9.74% |
| 07/29/2026 | 896.02 | 912.92 | 858.06 | 912.92 | +2.13% |
| 07/28/2026 | 896.84 | 914.04 | 872.60 | 893.92 | +1.21% |
| 07/27/2026 | 815.14 | 883.85 | 813.56 | 883.21 | +6.39% |
| 07/24/2026 | 820.85 | 840.44 | 800.68 | 830.20 | +0.24% |
| 07/23/2026 | 811.65 | 852.92 | 799.38 | 828.24 | +4.26% |
| 07/22/2026 | 801.90 | 814.21 | 781.05 | 794.43 | -1.01% |
| 07/21/2026 | 858.12 | 875.23 | 802.14 | 802.53 | -7.13% |
| 07/20/2026 | 890.17 | 903.95 | 852.67 | 864.11 | -1.91% |
| 07/17/2026 | 871.49 | 904.38 | 867.46 | 880.96 | +5.90% |
| 07/16/2026 | 817.07 | 856.28 | 814.84 | 831.90 | +0.77% |
| 07/15/2026 | 817.03 | 832.05 | 804.02 | 825.58 | +2.11% |
| 07/14/2026 | 853.19 | 853.19 | 797.74 | 808.52 | -2.51% |
| 07/13/2026 | 835.56 | 852.44 | 821.39 | 829.35 | +1.36% |
| 07/10/2026 | 829.63 | 829.63 | 806.80 | 818.22 | -1.71% |
| 07/09/2026 | 835.59 | 850.83 | 825.28 | 832.43 | -5.46% |
| 07/08/2026 | 849.54 | 897.29 | 837.10 | 880.49 | +6.92% |
| 07/07/2026 | 799.78 | 830.07 | 795.32 | 823.54 | +4.74% |
| 07/06/2026 | 795.69 | 818.51 | 782.61 | 786.28 | +0.12% |
Download (csv-file)