| Name | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Bid Volume | Ask Volume | Last Trading Day | Barrier | Strike | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.270 | -5.22% -0.290 | 08/12/2026 09:15:01 | AT0000A3T4J3 | 5.360 10,000 | 5.410 10,000 | open-end | - | - | q | |
| 7.750 | +0.91% +0.070 | 08/12/2026 09:15:03 | AT0000A3A907 | 7.680 2,500 | 7.800 2,500 | open-end | - | - | q | |
| 0.180 | -0.55% -0.001 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A35W38 | 0.180 50,000 | 0.190 50,000 | open-end | - | - | q | |
| 12.220 | +0.49% +0.060 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A3A980 | 12.160 1,500 | 12.340 1,500 | open-end | - | - | q | |
| 0.486 | +0.21% 0.001 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A3A931 | 0.488 50,000 | 0.498 50,000 | open-end | - | - | q | |
| 6.580 | +2.02% +0.130 | 08/07/2026 09:15:00 | AT0000A3VBY8 | 6.750 4,000 | 6.780 4,000 | open-end | - | - | q | |
| 5.150 | -0.58% -0.030 | 08/12/2026 09:15:01 | AT0000A3NNQ6 | 5.130 10,000 | 5.180 10,000 | open-end | - | - | q | |
| 9.030 | -0.55% -0.050 | 08/12/2026 09:15:01 | AT0000A3VPV4 | 9.010 6,000 | 9.100 6,000 | open-end | - | - | q | |
| 3.450 | -1.15% -0.040 | 08/11/2026 09:15:00 | AT0000A3A9P0 | 3.340 8,000 | 3.350 8,000 | open-end | - | - | q | |
| 5.260 | - | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A35RL2 | 5.190 10,000 | 5.210 10,000 | open-end | - | - | q | |
| 0.108 | -15.63% -0.020 | 08/06/2026 14:51:07 | AT0000A36D14 | 0.123 50,000 | 0.133 50,000 | open-end | - | - | q | |
| 2.230 | -15.53% -0.410 | 08/06/2026 14:51:07 | AT0000A3R9F2 | 2.520 10,000 | 2.530 10,000 | open-end | - | - | q | |
| 2.590 | -0.77% -0.020 | 08/11/2026 13:04:36 | AT0000A35WU3 | 2.470 12,000 | 2.480 12,000 | open-end | - | - | q | |
| 3.440 | +0.58% +0.020 | 08/12/2026 09:40:03 | AT0000A3A9H7 | 3.450 8,000 | 3.460 8,000 | open-end | - | - | q | |
| 1.110 | -4.31% -0.050 | 08/12/2026 09:15:01 | AT0000A3NQ72 | 1.100 50,000 | 1.140 - | open-end | - | - | q | |
| 9.390 | -4.18% -0.410 | 08/12/2026 09:15:01 | AT0000A3VQ56 | 9.330 6,000 | 9.420 6,000 | open-end | - | - | q | |
| 7.110 | +1.43% +0.100 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A3SVK1 | 7.110 2,000 | 7.180 2,000 | open-end | - | - | q | |
| 1.300 | +3.17% +0.040 | 08/12/2026 09:15:01 | AT0000A3HWA3 | 1.300 10,000 | 1.310 10,000 | open-end | - | - | q | |
| 1.290 | -3.01% -0.040 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A3AA00 | 1.290 15,000 | 1.300 15,000 | open-end | - | - | q | |
| 5.240 | -2.96% -0.160 | 08/10/2026 12:03:12 | AT0000A3HVV1 | 5.150 3,500 | 5.230 3,500 | open-end | - | - | q | |
| 4.300 | +2.14% +0.090 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A3R9H8 | 4.300 2,000 | 4.370 2,000 | open-end | - | - | q | |
| 2.770 | -14.24% -0.460 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A3A7G3 | 2.800 6,000 | 2.810 6,000 | open-end | - | - | q | |
| 18.050 | -1.53% -0.280 | 08/12/2026 09:15:00 | AT0000A35T66 | 18.050 1,000 | 18.100 1,000 | open-end | - | - | q | |
| 65.140 | +2.61% +1.660 | 08/10/2026 16:55:11 | AT0000A35TB9 | 64.440 300 | 64.530 300 | open-end | - | - | q | |
| 16.920 | +1.50% +0.250 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A3A7J7 | 17.170 1,000 | 17.300 1,000 | open-end | - | - | q | |
| 80.440 | +0.97% +0.770 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A37J74 | 80.230 750 | 80.830 750 | open-end | - | - | q | |
| 10.260 | -0.19% -0.020 | 08/11/2026 09:15:00 | AT0000A3A7L3 | 10.060 2,000 | 10.120 2,000 | open-end | - | - | q | |
| 36.750 | -2.70% -1.020 | 08/11/2026 12:03:41 | AT0000A3PXX6 | 37.740 500 | 38.020 500 | open-end | - | - | q | |
| 3.030 | -1.30% -0.040 | 08/12/2026 09:15:03 | AT0000A38LC8 | 3.060 6,000 | 3.110 6,000 | open-end | - | - | q | |
| 28.910 | +0.28% +0.080 | 08/12/2026 09:15:03 | AT0000A3N6A3 | 29.000 1,200 | 29.260 1,200 | open-end | - | - | q | |
| 184.660 | +1.21% +2.200 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A3A7R0 | 184.100 100 | 184.690 100 | open-end | - | - | q | |
| 23.450 | -0.47% -0.110 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A35QZ4 | 23.500 1,600 | 23.780 1,600 | open-end | - | - | q | |
| 11.060 | -2.98% -0.340 | 08/10/2026 12:03:12 | AT0000A3A7X8 | 10.880 2,000 | 11.040 2,000 | open-end | - | - | q | |
| 86.250 | -0.43% -0.370 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A3A7T6 | 85.740 200 | 85.880 200 | open-end | - | - | q | |
| 52.680 | -2.89% -1.570 | 08/07/2026 09:15:00 | AT0000A3HVX7 | 50.520 350 | 50.900 350 | open-end | - | - | q | |
| 49.440 | -0.04% -0.020 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A3A7Y6 | 50.530 70 | 51.290 70 | open-end | - | - | q | |
| 15.440 | -0.32% -0.050 | 08/12/2026 09:15:01 | AT0000A3NM92 | 15.500 2,400 | 15.690 2,400 | open-end | - | - | q | |
| 10.720 | +0.85% +0.090 | 08/12/2026 09:15:01 | AT0000A3VP65 | 10.770 4,000 | 10.900 4,000 | open-end | - | - | q | |
| 36.880 | +3.13% +1.120 | 08/12/2026 09:39:23 | AT0000A36C72 | 36.770 500 | 37.440 500 | open-end | - | - | q | |
| 12.710 | -0.24% -0.030 | 08/11/2026 13:04:36 | AT0000A3A808 | 13.590 1,500 | 13.670 1,500 | open-end | - | - | q | |
| 5.810 | +1.75% +0.100 | 08/11/2026 09:15:00 | AT0000A3A8F3 | 6.080 3,000 | 6.120 3,000 | open-end | - | - | q | |
| 0.478 | +0.84% +0.004 | 08/12/2026 09:15:01 | AT0000A3A832 | 0.493 35,000 | 0.503 35,000 | open-end | - | - | q | |
| 1.010 | -6.48% -0.070 | 08/12/2026 09:15:01 | AT0000A3EQG9 | 1.000 10,000 | 1.020 10,000 | open-end | - | - | q | |
| 8.470 | -2.08% -0.180 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A3HW15 | 8.620 1,000 | 8.750 1,000 | open-end | - | - | q | |
| 8.340 | +0.12% +0.010 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A35R84 | 8.500 4,000 | 8.600 4,000 | open-end | - | - | q | |
| 28.750 | +1.27% +0.360 | 08/12/2026 09:15:01 | AT0000A3PXZ1 | 28.490 600 | 28.700 600 | open-end | - | - | q | |
| 11.080 | +2.21% +0.240 | 08/12/2026 09:15:03 | AT0000A3S1E1 | 11.080 1,000 | 11.250 1,000 | open-end | - | - | q | |
| 8.900 | -0.11% -0.010 | 08/12/2026 09:15:02 | AT0000A3A8A4 | 8.820 1,000 | 8.950 1,000 | open-end | - | - | q | |
| 27.140 | +1.23% +0.330 | 08/11/2026 13:04:36 | AT0000A3A8B2 | 29.040 600 | 29.270 600 | open-end | - | - | q | |
| 4.940 | -1.00% -0.050 | 08/12/2026 09:40:03 | AT0000A3A8D8 | 4.920 3,500 | 4.930 3,500 | open-end | - | - | q |
Note:
Although the Total Volume listed above was traded on the respective trading day, the specific prices shown above are not necessarily based on these trades, but may also represent "reference prices" as defined in the General Terms and Conditions of the exchange operating company.
More information about prices without turnover
