| Name | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Bid Volume | Ask Volume | Last Trading Day | Barrier | Strike | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.330 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3PCM3 | 28.330 250 | 28.620 250 | 09/15/2026 | 18.10 | - | q | |
| 37.680 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3R3R0 | 37.670 250 | 38.050 250 | 09/15/2026 | 25.50 | - | q | |
| 40.080 | +0.07% +0.030 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3R3S8 | 40.050 250 | 40.450 250 | 09/15/2026 | 28.10 | - | q | |
| 31.610 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3R4G1 | 31.590 250 | 31.910 250 | 12/15/2026 | 20.40 | - | q | |
| 34.050 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3R4H9 | 34.020 250 | 34.370 250 | 12/15/2026 | 23.40 | - | q | |
| 36.360 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3R4J5 | 36.310 250 | 36.670 250 | 12/15/2026 | 26.30 | - | q | |
| 38.630 | +0.05% +0.020 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3RUJ7 | 38.530 250 | 38.910 250 | 12/15/2026 | 28.90 | - | q | |
| 42.570 | +0.14% +0.060 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3RUH1 | 42.440 250 | 42.870 250 | 09/15/2026 | 30.90 | - | q | |
| 38.370 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3SDZ7 | 38.130 250 | 38.520 250 | 12/15/2026 | 35.00 | - | q | |
| 39.920 | +0.08% +0.030 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3TBN5 | 39.730 250 | 40.130 250 | 12/15/2026 | 31.80 | - | q | |
| 38.490 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3TL14 | 38.240 250 | 38.620 250 | 09/15/2026 | 34.00 | - | q | |
| 38.260 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3TL22 | 38.030 250 | 38.420 250 | 12/15/2026 | 35.00 | - | q | |
| 38.490 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UJR7 | 38.240 250 | 38.630 250 | 09/15/2026 | 37.40 | - | q | |
| 44.490 | +0.20% +0.090 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3V929 | 44.160 250 | 44.600 250 | 09/15/2026 | 34.00 | - | q | |
| 40.440 | +0.05% +0.020 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3V9N0 | 40.110 250 | 40.520 250 | 12/15/2026 | 35.00 | - | q | |
| 38.470 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VSN5 | 38.220 250 | 38.610 250 | 12/15/2026 | 38.50 | - | q | |
| 38.490 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VSP0 | 38.240 250 | 38.620 250 | 12/15/2026 | 42.40 | - | q | |
| 35.860 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3RUM1 | 35.780 250 | 36.140 250 | 03/16/2027 | 27.00 | - | q | |
| 34.040 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3RUL3 | 33.990 250 | 34.330 250 | 03/16/2027 | 24.00 | - | q | |
| 31.890 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3RUK5 | 31.860 250 | 32.190 250 | 03/16/2027 | 21.00 | - | q | |
| 38.140 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3SE06 | 38.000 250 | 38.390 250 | 03/16/2027 | 29.70 | - | q | |
| 38.010 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3TBP0 | 37.830 250 | 38.220 250 | 03/16/2027 | 32.70 | - | q | |
| 37.970 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UJS5 | 37.760 250 | 38.140 250 | 03/16/2027 | 36.00 | - | q | |
| 35.040 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UZ07 | 34.930 250 | 35.280 250 | 06/15/2027 | 28.40 | - | q | |
| 33.700 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UYZ9 | 33.620 250 | 33.960 250 | 06/15/2027 | 25.20 | - | q | |
| 31.830 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UYY2 | 31.780 250 | 32.100 250 | 06/15/2027 | 22.10 | - | q | |
| 36.980 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3V9R1 | 36.780 250 | 37.150 250 | 06/15/2027 | 34.30 | - | q | |
| 36.620 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3V9Q3 | 36.460 250 | 36.820 250 | 06/15/2027 | 31.20 | - | q | |
| 38.750 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3V9P5 | 38.470 250 | 38.860 250 | 03/16/2027 | 36.00 | - | q | |
| 38.330 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VSQ8 | 38.090 250 | 38.480 250 | 03/16/2027 | 39.60 | - | q | |
| 37.200 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VSR6 | 36.990 250 | 37.360 250 | 06/15/2027 | 37.70 | - | q | |
| 37.450 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VSS4 | 37.220 250 | 37.600 250 | 06/15/2027 | 41.50 | - | q | |
| 33.820 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3PB85 | 33.820 5,000 | 34.160 5,000 | 09/15/2026 | 23.50 | - | q | |
| 31.220 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3PB77 | 31.220 5,000 | 31.540 5,000 | 09/15/2026 | 20.90 | - | q | |
| 28.630 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3PB69 | 28.630 5,000 | 28.920 5,000 | 09/15/2026 | 18.30 | - | q | |
| 36.510 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3PRP4 | 36.510 5,000 | 36.880 5,000 | 09/15/2026 | 25.90 | - | q | |
| 39.010 | +0.36% +0.140 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3R299 | 39.420 5,000 | 39.810 5,000 | 09/15/2026 | 28.50 | - | q | |
| 30.240 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3R2A8 | 30.240 5,000 | 30.540 5,000 | 12/15/2026 | 19.40 | - | q | |
| 33.010 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3R2B6 | 33.010 5,000 | 33.340 5,000 | 12/15/2026 | 22.20 | - | q | |
| 35.520 | +0.06% +0.020 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3R2C4 | 35.590 5,000 | 35.940 5,000 | 12/15/2026 | 25.00 | - | q | |
| 30.690 | +0.16% +0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3RS27 | 30.990 5,000 | 31.310 5,000 | 12/15/2026 | 30.30 | - | q | |
| 36.980 | +0.27% +0.100 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3RS19 | 37.380 5,000 | 37.760 5,000 | 12/15/2026 | 27.50 | - | q | |
| 30.690 | +0.16% +0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3SC73 | 30.990 5,000 | 31.310 5,000 | 09/15/2026 | 31.40 | - | q | |
| 30.690 | +0.16% +0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3TKY3 | 30.990 5,000 | 31.310 5,000 | 12/15/2026 | 33.30 | - | q | |
| 30.690 | +0.16% +0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3V8X1 | 30.990 5,000 | 31.310 5,000 | 12/15/2026 | 30.30 | - | q | |
| 35.570 | +0.17% +0.060 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3RS50 | 35.860 5,000 | 36.220 5,000 | 03/16/2027 | 26.50 | - | q | |
| 34.550 | +0.03% +0.010 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3RS43 | 34.590 5,000 | 34.940 5,000 | 03/16/2027 | 23.50 | - | q | |
| 31.800 | - | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3RS35 | 31.810 5,000 | 32.130 5,000 | 03/16/2027 | 20.60 | - | q | |
| 30.690 | +0.16% +0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3SC99 | 30.990 5,000 | 31.310 5,000 | 03/16/2027 | 32.10 | - | q | |
| 33.900 | +0.41% +0.140 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3SC81 | 34.610 5,000 | 34.950 5,000 | 03/16/2027 | 29.20 | - | q |
Note:
Although the Total Volume listed above was traded on the respective trading day, the specific prices shown above are not necessarily based on these trades, but may also represent "reference prices" as defined in the General Terms and Conditions of the exchange operating company.
More information about prices without turnover
