| Name | Last | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | ISIN | Bid Volume | Ask Volume | Call/Put | Last Trading Day | Strike | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.880 | -1.01% -0.080 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3TUZ9 | 7.760 10,000 | 7.800 10,000 | Call | 09/15/2026 | 70.000 | q | |
| 5.070 | -1.55% -0.080 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UDN9 | 4.940 10,000 | 4.990 10,000 | Call | 12/15/2026 | 110.000 | q | |
| 5.720 | -1.38% -0.080 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UDM1 | 5.590 10,000 | 5.640 10,000 | Call | 12/15/2026 | 100.000 | q | |
| 6.070 | -1.30% -0.080 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UDL3 | 5.940 10,000 | 5.990 10,000 | Call | 12/15/2026 | 95.000 | q | |
| 4.130 | -1.90% -0.080 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UDK5 | 4.020 10,000 | 4.070 10,000 | Call | 09/15/2026 | 110.000 | q | |
| 4.990 | -1.58% -0.080 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UDJ7 | 4.870 10,000 | 4.920 10,000 | Call | 09/15/2026 | 100.000 | q | |
| 5.440 | -1.45% -0.080 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UDH1 | 5.330 10,000 | 5.370 10,000 | Call | 09/15/2026 | 95.000 | q | |
| 3.960 | -1.74% -0.070 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UQH3 | 3.840 10,000 | 3.880 10,000 | Call | 12/15/2026 | 130.000 | q | |
| 4.490 | -1.54% -0.070 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UQG5 | 4.360 10,000 | 4.410 10,000 | Call | 12/15/2026 | 120.000 | q | |
| 2.700 | -2.88% -0.080 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UQF7 | 2.610 10,000 | 2.660 10,000 | Call | 09/15/2026 | 130.000 | q | |
| 3.360 | -2.33% -0.080 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UQE0 | 3.270 10,000 | 3.310 10,000 | Call | 09/15/2026 | 120.000 | q | |
| 0.571 | -3.87% -0.023 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VWM9 | 0.521 10,000 | 0.562 10,000 | Call | 12/15/2026 | 280.000 | q | |
| 0.746 | -3.49% -0.027 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VWL1 | 0.687 10,000 | 0.727 10,000 | Call | 12/15/2026 | 260.000 | q | |
| 0.970 | -3.00% -0.030 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VWK3 | 0.902 10,000 | 0.943 10,000 | Call | 12/15/2026 | 240.000 | q | |
| 0.032 | -15.79% -0.006 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VWJ5 | 0.029 10,000 | 0.070 10,000 | Call | 09/15/2026 | 280.000 | q | |
| 0.068 | -11.69% -0.009 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VWH9 | 0.063 10,000 | 0.103 10,000 | Call | 09/15/2026 | 260.000 | q | |
| 0.134 | -10.67% -0.016 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VWG1 | 0.125 10,000 | 0.166 10,000 | Call | 09/15/2026 | 240.000 | q | |
| 8.710 | -0.91% -0.080 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3SKE7 | 8.600 10,000 | 8.650 10,000 | Call | 03/16/2027 | 65.000 | q | |
| 9.130 | -0.76% -0.070 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3SKD9 | 9.010 10,000 | 9.060 10,000 | Call | 03/16/2027 | 60.000 | q | |
| 9.550 | -0.83% -0.080 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3SKC1 | 9.440 10,000 | 9.480 10,000 | Call | 03/16/2027 | 55.000 | q | |
| 8.600 | -0.81% -0.070 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3TV46 | 8.480 10,000 | 8.530 10,000 | Call | 06/15/2027 | 70.000 | q | |
| 8.950 | -0.89% -0.080 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3TV38 | 8.830 10,000 | 8.880 10,000 | Call | 06/15/2027 | 65.000 | q | |
| 9.320 | -0.85% -0.080 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3TV20 | 9.200 10,000 | 9.250 10,000 | Call | 06/15/2027 | 60.000 | q | |
| 8.320 | -0.83% -0.070 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3TV12 | 8.210 10,000 | 8.250 10,000 | Call | 03/16/2027 | 70.000 | q | |
| 5.690 | -1.22% -0.070 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UDR0 | 5.600 10,000 | 5.650 10,000 | Call | 03/16/2027 | 110.000 | q | |
| 6.260 | -1.11% -0.070 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UDQ2 | 6.160 10,000 | 6.210 10,000 | Call | 03/16/2027 | 100.000 | q | |
| 6.570 | -1.05% -0.070 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UDP4 | 6.470 10,000 | 6.510 10,000 | Call | 03/16/2027 | 95.000 | q | |
| 6.260 | -0.95% -0.060 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UEX6 | 6.150 10,000 | 6.190 10,000 | Call | 06/15/2027 | 110.000 | q | |
| 6.770 | -1.02% -0.070 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UEW8 | 6.650 10,000 | 6.700 10,000 | Call | 06/15/2027 | 100.000 | q | |
| 7.040 | -0.98% -0.070 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UEV0 | 6.930 10,000 | 6.970 10,000 | Call | 06/15/2027 | 95.000 | q | |
| 5.360 | -1.29% -0.070 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UQM3 | 5.260 10,000 | 5.300 10,000 | Call | 06/15/2027 | 130.000 | q | |
| 5.790 | -1.19% -0.070 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UQL5 | 5.680 10,000 | 5.730 10,000 | Call | 06/15/2027 | 120.000 | q | |
| 4.720 | -1.26% -0.060 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UQK7 | 4.630 10,000 | 4.680 10,000 | Call | 03/16/2027 | 130.000 | q | |
| 5.180 | -1.33% -0.070 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3UQJ9 | 5.090 10,000 | 5.140 10,000 | Call | 03/16/2027 | 120.000 | q | |
| 1.860 | -2.11% -0.040 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VWT4 | 1.800 10,000 | 1.850 10,000 | Call | 06/15/2027 | 280.000 | q | |
| 2.130 | -1.39% -0.030 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VWS6 | 2.060 10,000 | 2.100 10,000 | Call | 06/15/2027 | 260.000 | q | |
| 2.430 | -1.62% -0.040 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VWR8 | 2.360 10,000 | 2.400 10,000 | Call | 06/15/2027 | 240.000 | q | |
| 1.220 | -2.40% -0.030 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VWQ0 | 1.190 10,000 | 1.230 10,000 | Call | 03/16/2027 | 280.000 | q | |
| 1.460 | -2.67% -0.040 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VWP2 | 1.420 10,000 | 1.470 10,000 | Call | 03/16/2027 | 260.000 | q | |
| 1.750 | -2.23% -0.040 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3VWN7 | 1.710 10,000 | 1.750 10,000 | Call | 03/16/2027 | 240.000 | q | |
| 3.900 | -1.27% -0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3N9H2 | 3.970 10,000 | 4.000 10,000 | Call | 09/15/2026 | 140.000 | q | |
| 4.900 | -1.01% -0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3N9G4 | 4.970 10,000 | 4.990 10,000 | Call | 09/15/2026 | 130.000 | q | |
| 5.890 | -0.84% -0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3N9F6 | 5.960 10,000 | 5.990 10,000 | Call | 09/15/2026 | 120.000 | q | |
| 5.080 | -0.97% -0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3PYJ3 | 5.150 10,000 | 5.170 10,000 | Call | 12/15/2026 | 130.000 | q | |
| 6.030 | -0.82% -0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3PYH7 | 6.100 10,000 | 6.130 10,000 | Call | 12/15/2026 | 120.000 | q | |
| 7.000 | -0.71% -0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3PYG9 | 7.070 10,000 | 7.100 10,000 | Call | 12/15/2026 | 110.000 | q | |
| 6.890 | -0.72% -0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3PYF1 | 6.960 10,000 | 6.990 10,000 | Call | 09/15/2026 | 110.000 | q | |
| 4.160 | -1.19% -0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3QKY9 | 4.220 10,000 | 4.250 10,000 | Call | 12/15/2026 | 140.000 | q | |
| 2.480 | -1.59% -0.040 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3SHY1 | 2.540 10,000 | 2.560 10,000 | Call | 12/15/2026 | 160.000 | q | |
| 3.280 | -1.50% -0.050 | 08/11/2026 09:25:00 | AT0000A3SHX3 | 3.340 10,000 | 3.370 10,000 | Call | 12/15/2026 | 150.000 | q |
Note:
Although the Total Volume listed above was traded on the respective trading day, the specific prices shown above are not necessarily based on these trades, but may also represent "reference prices" as defined in the General Terms and Conditions of the exchange operating company.
More information about prices without turnover
