| Name | Add | Net Asset Value | Redemption Value | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | Issuer Price | Year High1 | Year Low1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5.59 | 5.59 | -0.36% -0.02 | 06/08/2026 16:00:13 | 5.76 | 5.66 | 5.31 | |
| ZZ1 | 156.30 | 156.30 | -0.51% -0.80 | 06/08/2026 16:00:13 | 172.00 | 162.40 | 134.80 | |
| Zukunftsstrategie Anleihen R T | 10.05 | 10.05 | -0.30% -0.03 | 06/05/2026 16:00:18 | 10.05 | 10.09 | 9.78 | |
| Zukunftsstrategie Aktien R T | 15.71 | 15.71 | -0.63% -0.10 | 06/05/2026 16:00:18 | 15.71 | 15.81 | 13.00 | |
| Ziel Valet | 418.79 | 418.79 | -1.68% -7.17 | 06/08/2026 16:00:13 | 424.03 | 428.56 | 349.28 | |
| Ziel Netto | 275.35 | 275.35 | -0.80% -2.21 | 06/08/2026 16:00:13 | 278.80 | 279.59 | 238.41 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 114.05 | 114.05 | -0.12% -0.14 | 06/08/2026 16:00:16 | 118.62 | 116.57 | 103.53 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 140.95 | 140.95 | -0.12% -0.17 | 06/08/2026 16:00:16 | 146.59 | 141.12 | 124.90 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 93.02 | 93.02 | -0.16% -0.15 | 06/08/2026 16:00:12 | 96.28 | 93.18 | 85.96 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 145.99 | 145.99 | -0.16% -0.24 | 06/08/2026 16:00:12 | 151.10 | 146.25 | 133.43 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 150.34 | 150.34 | -0.16% -0.24 | 06/08/2026 16:00:14 | 155.61 | 150.60 | 136.48 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 63.58 | 63.58 | -0.16% -0.10 | 06/08/2026 16:00:13 | 65.81 | 63.82 | 60.21 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 88.05 | 88.05 | -0.16% -0.14 | 06/08/2026 16:00:14 | 91.14 | 88.38 | 82.06 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 94.21 | 94.21 | -0.15% -0.14 | 06/08/2026 16:00:14 | 97.51 | 94.56 | 87.79 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 104.72 | 104.72 | -0.14% -0.15 | 06/08/2026 16:00:15 | 108.39 | 107.30 | 99.58 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 130.08 | 130.08 | -0.14% -0.18 | 06/08/2026 16:00:15 | 134.64 | 130.74 | 121.33 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 134.68 | 134.68 | -0.14% -0.19 | 06/08/2026 16:00:15 | 139.40 | 134.87 | 125.09 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 109.90 | 109.90 | -0.12% -0.13 | 06/08/2026 16:00:15 | 114.30 | 112.44 | 102.29 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 140.22 | 140.22 | -0.12% -0.17 | 06/08/2026 16:00:15 | 145.83 | 140.93 | 128.20 | |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 146.34 | 146.34 | -0.12% -0.17 | 06/08/2026 16:00:15 | 152.20 | 146.51 | 132.15 | |
| XT Bond EUR passiv | 116.27 | 116.27 | -0.09% -0.10 | 06/08/2026 16:00:14 | 120.93 | 118.81 | 114.56 | |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 109.71 | 109.71 | -0.53% -0.59 | 06/08/2026 16:00:21 | 111.90 | - | - | |
| X-250 Welt Aktien (T) | 128.27 | 128.27 | -1.68% -2.19 | 06/08/2026 16:00:21 | 130.83 | 130.86 | 103.85 | |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 209.81 | 209.81 | -0.19% -0.39 | 06/08/2026 16:00:11 | 218.21 | 210.26 | 193.30 | |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 221.64 | 221.64 | -0.18% -0.41 | 06/08/2026 16:00:09 | 230.51 | 222.12 | 204.20 | |
| WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 5,360.21 | 5,360.21 | -0.26% -14.02 | 06/08/2026 16:00:10 | 5,574.63 | 5,394.25 | 5,060.23 | |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 380.82 | 380.82 | -0.25% -0.95 | 06/08/2026 16:00:11 | 401.77 | 381.77 | 308.99 | |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 392.97 | 392.97 | -0.25% -0.98 | 06/08/2026 16:00:09 | 414.59 | 393.95 | 318.84 | |
| WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 9,500.69 | 9,500.69 | -0.33% -30.99 | 06/08/2026 16:00:10 | 10,023.24 | 9,531.68 | 7,898.51 | |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 260.53 | 260.53 | -0.15% -0.39 | 06/08/2026 16:00:10 | 272.26 | 260.92 | 223.43 | |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 275.68 | 275.68 | -0.15% -0.42 | 06/08/2026 16:00:09 | 288.09 | 276.10 | 236.42 | |
| WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 6,666.04 | 6,666.04 | -0.22% -15.02 | 06/08/2026 16:00:10 | 6,966.02 | 6,696.79 | 5,857.47 | |
| WSS-International | 228.66 | 228.66 | -2.34% -5.47 | 06/08/2026 16:00:09 | 240.10 | 235.75 | 166.03 | |
| WSS-Europa RT2 | 111.48 | 111.48 | +0.20% +0.22 | 06/08/2026 16:00:21 | 117.06 | - | - | |
| WSS-Europa IT1 | 111.70 | 111.70 | +0.21% +0.23 | 06/08/2026 16:00:21 | 117.29 | - | - | |
| WSS-Europa | 514.21 | 514.21 | +0.19% +1.00 | 06/08/2026 16:00:09 | 539.93 | 519.47 | 418.71 | |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 170.23 | 170.23 | -0.95% -1.64 | 06/08/2026 16:00:16 | 178.75 | 173.72 | 146.05 | |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 152.62 | 152.62 | -0.95% -1.46 | 06/08/2026 16:00:16 | 160.26 | 155.74 | 133.16 | |
| WSS Aktien Österreich (R) | 146.66 | 146.66 | -0.97% -1.44 | 06/08/2026 16:00:17 | 151.06 | 149.84 | 116.82 | |
| WSS Aktien Österreich (I) | 152.88 | 152.88 | -0.98% -1.51 | 06/08/2026 16:00:17 | 157.47 | 155.96 | 121.21 | |
| WorldConcept | 131.78 | 131.78 | -2.78% -3.77 | 06/08/2026 16:00:18 | 138.37 | 135.55 | 114.16 | |
| WorldConcept | 134.33 | 134.33 | -2.79% -3.85 | 06/08/2026 16:00:18 | 141.05 | 138.18 | 116.05 | |
| World Corporate Bond Fund (T) | 1,013.66 | 1,013.66 | -0.02% -0.16 | 06/08/2026 16:00:14 | 1,033.93 | 1,024.79 | 982.89 | |
| World Corporate Bond Fund (A) | 705.03 | 705.03 | -0.02% -0.11 | 06/08/2026 16:00:13 | 719.13 | 720.90 | 691.43 | |
| WIKIFINIA Multi Asset Welt | 120.91 | 120.91 | -1.43% -1.75 | 06/08/2026 16:00:20 | 120.91 | 122.87 | 108.50 | |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 14.91 | 14.91 | -0.86% -0.13 | 06/08/2026 16:00:12 | 15.66 | 15.53 | 13.23 | |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 12.41 | 12.41 | -0.88% -0.11 | 06/08/2026 16:00:16 | 13.04 | 12.93 | 11.28 | |
| Wiener Privatbank European Property | 6.33 | 6.33 | -0.47% -0.03 | 06/08/2026 16:00:09 | 6.65 | 7.05 | 5.97 | |
| Wiener Privatbank European Property | 9.73 | 9.73 | -0.51% -0.05 | 06/08/2026 16:00:09 | 10.22 | 10.83 | 9.18 | |
| Wiener Privatbank European Equity | 9.78 | 9.78 | -0.41% -0.04 | 06/08/2026 16:00:10 | 10.27 | 10.19 | 9.14 |
