| Name | Add | Net Asset Value | Redemption Value | Chg. % 1D Chg. Abs. | Date Time | Issuer Price | Year High1 | Year Low1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypo Vermögensmanagement 100 T | 22,698.55 | 22,698.55 | -0.35% -80.35 | 06/11/2026 16:00:13 | 22,698.55 | 23,431.01 | 19,363.23 | |
| Hypo Vermögensmanagement 30 T | 14,568.23 | 14,568.23 | -0.12% -18.23 | 06/11/2026 16:00:13 | 14,568.23 | 14,830.08 | 13,714.22 | |
| Hypo Vermögensmanagement 60 T | 17,908.06 | 17,908.06 | -0.21% -37.69 | 06/11/2026 16:00:13 | 17,908.06 | 18,305.35 | 16,394.53 | |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A | 111.43 | 111.43 | +0.28% +0.31 | 06/11/2026 16:00:11 | 115.33 | 112.74 | 103.43 | |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 132.32 | 132.32 | +0.27% +0.36 | 06/11/2026 16:00:08 | 136.95 | 133.88 | 122.82 | |
| HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG R T | 195.50 | 195.50 | -0.10% -0.19 | 06/11/2026 16:00:13 | 203.32 | 198.87 | 183.02 | |
| HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL R T | 168.29 | 168.29 | +1.53% +2.53 | 06/11/2026 16:00:16 | 176.70 | 172.51 | 138.24 | |
| HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER R T | 57.29 | 57.29 | +0.02% +0.01 | 06/11/2026 16:00:13 | 57.40 | 57.29 | 56.08 | |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL A | 169.92 | 169.92 | +0.47% +0.79 | 06/11/2026 16:00:14 | 176.72 | 172.72 | 149.54 | |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL T | 170.85 | 170.85 | +0.47% +0.80 | 06/11/2026 16:00:14 | 177.68 | 173.66 | 150.36 | |
| HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN R T | 159.91 | 159.91 | -0.19% -0.31 | 06/11/2026 16:00:16 | 167.91 | 164.15 | 136.63 | |
| HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL R A | 58.35 | 58.35 | +0.17% +0.10 | 06/11/2026 16:00:12 | 59.81 | 59.06 | 57.45 | |
| HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL R T | 80.63 | 80.63 | +0.15% +0.12 | 05/29/2026 16:00:10 | 82.65 | 81.20 | 79.05 | |
| HYPO-INVEST A | 68.09 | 68.09 | +0.24% +0.16 | 06/11/2026 16:00:12 | 70.81 | 69.03 | 63.54 | |
| HYPO-RENT A | 7.16 | 7.16 | +0.14% +0.01 | 06/11/2026 16:00:12 | 7.34 | 7.25 | 7.11 | |
| HYPO-RENT T | 9.83 | 9.83 | +0.10% +0.01 | 06/11/2026 16:00:08 | 10.08 | 9.96 | 9.76 | |
| iMix Millhouse | 11,675.33 | 11,675.33 | +0.31% +36.02 | 06/12/2026 16:00:16 | 12,259.10 | 12,147.09 | 10,695.77 | |
| immofonds 1 (A) | 101.69 | 101.69 | 0.00% 0.00 | 06/11/2026 16:00:08 | 104.23 | 102.74 | 100.75 | |
| immofonds 1 (T) | 134.57 | 134.57 | +0.01% +0.01 | 06/11/2026 16:00:13 | 137.93 | 134.57 | 132.32 | |
| Index-Selection-Equity (R) A | 137.75 | 137.75 | +0.23% +0.32 | 06/12/2026 16:00:18 | 137.75 | 142.19 | 113.29 | |
| Index-Selection-Equity (R) T | 140.17 | 140.17 | +0.23% +0.32 | 06/12/2026 16:00:18 | 140.17 | 144.69 | 114.09 | |
| Index-Selection-Equity (R) VTA | 132.50 | 132.50 | +0.23% +0.31 | 06/12/2026 16:00:19 | 132.50 | 136.76 | 107.28 | |
| Index-Selection-Equity (RZ) A | 138.59 | 138.59 | +0.23% +0.32 | 06/12/2026 16:00:18 | 138.59 | 143.04 | 113.77 | |
| Index-Selection-Equity (RZ) T | 140.98 | 140.98 | +0.23% +0.33 | 06/12/2026 16:00:18 | 140.98 | 145.51 | 114.48 | |
| InterBond (A) | 52.21 | 52.21 | +0.17% +0.09 | 06/12/2026 16:00:12 | 54.04 | 54.67 | 51.27 | |
| InterBond (T) | 109.11 | 109.11 | +0.17% +0.18 | 06/12/2026 16:00:12 | 112.93 | 110.30 | 106.66 | |
| InterStock (A) | 323.23 | 323.23 | +1.35% +4.29 | 06/12/2026 16:00:12 | 336.16 | 331.36 | 282.41 | |
| InterStock (T) | 387.27 | 387.27 | +1.35% +5.14 | 06/12/2026 16:00:12 | 402.76 | 397.01 | 337.19 | |
| InterStock (T) DV | 166.12 | 166.12 | +1.35% +2.21 | 06/12/2026 16:00:16 | 172.76 | 170.27 | 143.96 | |
| INVESCO Extra Income Bond (R) | 219.83 | 219.83 | +0.13% +0.29 | 06/12/2026 16:00:10 | 230.82 | 221.99 | 215.29 | |
| INVESCO Extra Income Bond (R) | 90.19 | 90.19 | +0.12% +0.11 | 06/12/2026 16:00:10 | 94.70 | 92.71 | 88.33 | |
| IQAM Balanced Aktiv (RA) | 101.91 | 101.91 | -0.24% -0.25 | 06/12/2026 16:00:14 | 105.48 | 103.49 | 95.08 | |
| IQAM Balanced Aktiv (RT) | 117.92 | 117.92 | -0.24% -0.28 | 06/12/2026 16:00:14 | 122.05 | 119.74 | 108.40 | |
| IQAM Balanced Offensiv (RT) | 204.60 | 204.60 | -0.31% -0.64 | 06/12/2026 16:00:13 | 214.83 | 209.30 | 180.35 | |
| IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 37.09 | 37.09 | +0.05% +0.02 | 06/12/2026 16:00:12 | 37.09 | 37.37 | 35.70 | |
| IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 58.03 | 58.03 | +0.07% +0.04 | 06/12/2026 16:00:11 | 58.03 | 58.45 | 55.30 | |
| IQAM Bond Corporate (RA) | 86.75 | 86.75 | +0.18% +0.16 | 06/12/2026 16:00:11 | 89.79 | 89.67 | 85.19 | |
| IQAM Bond Corporate (RT) | 180.25 | 180.25 | +0.18% +0.33 | 06/12/2026 16:00:11 | 186.56 | 181.96 | 177.02 | |
| IQAM Bond EUR FlexD (RA) | 22.46 | 22.46 | +0.22% +0.05 | 06/12/2026 16:00:12 | 23.03 | 23.55 | 22.15 | |
| IQAM Bond EUR FlexD (RT) | 42.44 | 42.44 | +0.21% +0.09 | 06/12/2026 16:00:11 | 43.51 | 43.31 | 41.87 | |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RA) | 66.97 | 66.97 | +0.40% +0.27 | 06/12/2026 16:00:14 | 69.32 | 69.62 | 65.09 | |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RT) | 107.94 | 107.94 | +0.41% +0.44 | 06/12/2026 16:00:14 | 111.72 | 109.30 | 99.77 | |
| IQAM Equity Emerging Markets (RT) | 263.65 | 263.65 | +0.67% +1.76 | 06/12/2026 16:00:12 | 276.84 | 280.50 | 177.59 | |
| IQAM Equity Europe (RA) | 242.36 | 242.36 | +0.47% +1.13 | 06/12/2026 16:00:12 | 254.48 | 248.89 | 209.64 | |
| IQAM Equity Europe (RT) | 271.84 | 271.84 | +0.47% +1.27 | 06/12/2026 16:00:12 | 285.44 | 276.97 | 233.30 | |
| IQAM Equity US (RT) | 542.24 | 542.24 | +1.70% +9.09 | 06/12/2026 16:00:12 | 569.36 | 559.90 | 433.45 | |
| IQAM Equity US (RTEUR) | 184.87 | 184.87 | +2.02% +3.66 | 06/12/2026 16:00:14 | 194.12 | 188.80 | 146.19 | |
| IQAM ShortTerm EUR (RA) | 64.00 | 64.00 | +0.02% +0.01 | 06/12/2026 16:00:12 | 64.32 | 65.50 | 63.47 | |
| IQAM ShortTerm EUR (RT) | 109.73 | 109.73 | +0.01% +0.01 | 06/12/2026 16:00:11 | 110.28 | 110.01 | 107.80 | |
| IQAM SRI SparTrust M (RA) | 76.46 | 76.46 | +0.25% +0.19 | 06/12/2026 16:00:12 | 77.99 | 79.46 | 75.32 |
