23.05.2012 English Kontakt

Suche auf wienerborse.at

Aktienpreise und -umsätze

Prime Market (Werte Geregelter Markt)
Kursgewinner
ISIN Titel Letzter Preis %-Änd.
Vortag
Stück-
umsatz
€-
Umsatz
AT0000946652 SCHOELLER-BLECKMANN AG 67.750 8.2441 138,346 9,108,460
AT0000606306 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG 23.800 6.1552 257,246 6,011,748
AT0000676903 RHI AG 18.270 6.0052 242,364 4,362,642
AT0000911805 FLUGHAFEN WIEN AG 33.160 5.0697 12,474 403,490
AT0000908504 VIENNA INSURANCE GROUP AG 29.020 4.5766 209,860 6,024,114
AT000000STR1 STRABAG SE 18.900 4.1609 63,148 1,184,395
AT0000730007 ANDRITZ AG 40.200 4.1046 420,602 16,778,775
AT0000834007 WOLFORD AG 26.600 3.9469 19,818 515,409
AT0000737705 BWT AG 13.500 3.8462 6,390 85,071
AT0000937503 VOESTALPINE AG 21.965 3.6574 627,834 13,803,087
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK AG 15.020 3.5862 1,514,456 22,549,710
AT0000641352 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 7.880 2.9931 234,898 1,838,453
AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AG 7.912 2.3148 1,013,616 7,917,669
AT0000837307 ZUMTOBEL AG 10.085 2.3027 109,462 1,095,835
AT0000827209 WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG 0.900 2.2727 77,952 69,227
AT0000APOST4 OESTERR. POST AG 27.600 2.2222 313,560 8,539,592
AT0000644505 LENZING AG 73.960 2.197 45,302 3,361,691
AT0000741053 EVN AG 9.360 2.0831 66,792 621,755
AT0000969985 AT&S Austria Tech.&Systemtech. 8.650 1.7647 31,472 271,961
AT0000831706 WIENERBERGER AG 7.541 1.4939 763,864 5,784,977
AT0000922554 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG 41.065 1.3951 5,810 235,923
AT0000743059 OMV AG 23.045 1.2967 922,868 21,304,844
AT0000652250 S IMMO AG 4.229 1.2207 34,764 145,359
AT0000809058 IMMOFINANZ AG 2.510 1.2097 3,350,016 8,390,229
AT0000758305 PALFINGER AG 18.050 1.1488 66,394 1,213,481
AT0000938204 MAYR-MELNHOF KARTON AG 72.490 1.0736 8,930 642,662
AT0000785555 SEMPERIT AG HOLDING 30.520 1.0429 3,406 103,893
AT0000818802 DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG 28.690 1.0389 2,190 62,137
AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL AG 19.160 0.8156 33,458 641,619
AT0000A00XX9 POLYTEC HOLDING AG 6.500 0.7752 90,864 587,169
AT0000746409 VERBUND AG KAT. A 18.950 0.2646 260,080 4,925,988
Summe Kursgewinner: 10,948,236 148,581,362
Kursverlierer
ISIN Titel Letzter Preis %-Änd.
Vortag
Stück-
umsatz
€-
Umsatz
AT0000499900 CENTURY CASINOS INC 2.166 -4.833 240 520
AT0000762406 FRAUENTHAL HOLDING AG 9.680 -4.1109 10,698 104,051
AT0000764626 HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG 0.700 -1.4085 9,560 6,513
AT00000BENE6 BENE AG 1.164 -1.3559 82,020 93,896
AT000KAPSCH9 KAPSCH TRAFFICCOM AG 63.990 -0.7291 9,536 612,562
AT0000697750 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE 8.484 -0.4225 360,794 3,066,995
AT0000821103 UNIQA VERSICHERUNGEN AG 12.420 -0.2009 1,362 16,554
AT0000603709 AGRANA BETEILIGUNGS-AG 86.980 -0.023 116 10,091
Summe Kursverlierer: 474,326 3,911,181
Unveränderte
ISIN Titel Letzter Preis %-Änd.
Vortag
Stück-
umsatz
€-
Umsatz
AT0000612601 INTERCELL AG 2.429 0 184,778 447,437
Summe Unveränderte: 184,778 447,437
Summe inländische Aktien Prime Market (Werte Geregelter Markt) : 0 0
Summe ausländische Aktien Prime Market (Werte Geregelter Markt) : 0 0
Summe Aktien (Werte Geregelter Markt) : 11,607,340 152,939,981


Summe Aktien an der Wiener Börse (Werte Geregelter Markt) : 11,838,902 Stückumsatz - 153,801,791 €-Umsatz

Hinweise
Der Handel mit Finanzinstrumenten im Multilateralen Handelssystem (MTF) Dritter Markt erfolgt nicht auf Grund einer formellen Zulassung zum Börsehandel. Die Anforderungen des Börsegesetzes betreffend zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Finanzinstrumente, insbesondere die Emittentenpflichten, gelten für im Dritten Markt gehandelte Finanzinstrumente nicht.

Die Umsätze in den Statistiken enthalten auch Kompensationsgeschäfte. Kompensationsgeschäfte sind auf eigene Rechnung lautende Inhouse-Geschäfte eines Handelsteilnehmers, wobei ausschließlich Eigenhandelsorders bzw. Market Maker-/Specialist-Quotes und -Orders beteiligt sind. Kompensationsgeschäfte werden nicht über das Preisinformationssystem veröffentlicht.

Umsätze in Doppelzählung!