23.05.2012 English Kontakt

Suche auf wienerborse.at

Aktienpreise und Kapitalisierung

Prime Market (Werte Geregelter Markt)
Kursgewinner
ISIN Titel Letzter Preis %-Änd.
Vortag
Tages-
höchst
Tages-
tiefst
Kapitali-
sierung
AT0000946652 SCHOELLER-BLECKMANN AG 67.750 8.2441 67.800 63.510 1,084,000,000
AT0000606306 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG 23.800 6.1552 23.950 22.680 4,653,021,951
AT0000676903 RHI AG 18.270 6.0052 18.480 17.440 727,493,842
AT0000911805 FLUGHAFEN WIEN AG 33.160 5.0697 33.530 31.600 696,360,000
AT0000908504 VIENNA INSURANCE GROUP AG 29.020 4.5766 29.020 28.205 3,714,560,000
AT000000STR1 STRABAG SE 18.900 4.1609 19.000 18.300 2,154,599,943
AT0000730007 ANDRITZ AG 40.200 4.1046 40.550 38.650 4,180,800,000
AT0000834007 WOLFORD AG 26.600 3.9469 26.600 25.780 133,000,000
AT0000737705 BWT AG 13.500 3.8462 13.500 13.000 240,752,250
AT0000937503 VOESTALPINE AG 21.965 3.6574 22.200 21.635 3,713,164,865
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK AG 15.020 3.5862 15.050 14.670 5,926,421,077
AT0000641352 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 7.880 2.9931 7.898 7.671 692,305,721
AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AG 7.912 2.3148 7.912 7.630 3,505,016,000
AT0000837307 ZUMTOBEL AG 10.085 2.3027 10.180 9.860 438,697,500
AT0000827209 WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG 0.900 2.2727 0.915 0.860 48,600,000
AT0000APOST4 OESTERR. POST AG 27.600 2.2222 27.600 26.780 1,864,452,808
AT0000644505 LENZING AG 73.960 2.197 75.000 72.770 1,963,638,000
AT0000741053 EVN AG 9.360 2.0831 9.380 9.185 1,683,661,842
AT0000969985 AT&S Austria Tech.&Systemtech. 8.650 1.7647 8.750 8.500 224,035,000
AT0000831706 WIENERBERGER AG 7.541 1.4939 7.609 7.503 886,269,327
AT0000922554 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG 41.065 1.3951 41.065 40.600 279,242,000
AT0000743059 OMV AG 23.045 1.2967 23.445 22.845 7,541,999,993
AT0000652250 S IMMO AG 4.229 1.2207 4.229 4.131 288,074,058
AT0000809058 IMMOFINANZ AG 2.510 1.2097 2.516 2.450 2,747,505,185
AT0000758305 PALFINGER AG 18.050 1.1488 18.480 17.805 644,926,500
AT0000938204 MAYR-MELNHOF KARTON AG 72.490 1.0736 72.530 71.500 1,449,800,000
AT0000785555 SEMPERIT AG HOLDING 30.520 1.0429 30.595 30.100 627,901,205
AT0000818802 DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG 28.690 1.0389 28.690 27.755 279,555,360
AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL AG 19.160 0.8156 19.295 19.050 675,658,240
AT0000A00XX9 POLYTEC HOLDING AG 6.500 0.7752 6.565 6.400 145,142,302
AT0000746409 VERBUND AG KAT. A 18.950 0.2646 19.125 18.800 3,225,928,349
Summe Kursgewinner 56,436,583,318
Kursverlierer
ISIN Titel Letzter Preis %-Änd.
Vortag
Tages-
höchst
Tages-
tiefst
Kapitali-
sierung
AT0000499900 CENTURY CASINOS INC 2.166 -4.833 2.166 2.166 51,969,214
AT0000762406 FRAUENTHAL HOLDING AG 9.680 -4.1109 9.800 9.649 72,938,703
AT0000764626 HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG 0.700 -1.4085 0.710 0.675 31,908,760
AT00000BENE6 BENE AG 1.164 -1.3559 1.175 1.130 28,340,317
AT000KAPSCH9 KAPSCH TRAFFICCOM AG 63.990 -0.7291 64.990 63.970 831,870,000
AT0000697750 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE 8.484 -0.4225 8.590 8.450 724,188,072
AT0000821103 UNIQA VERSICHERUNGEN AG 12.420 -0.2009 12.420 12.100 1,775,876,395
AT0000603709 AGRANA BETEILIGUNGS-AG 86.980 -0.023 87.000 86.980 1,235,293,439
Summe Kursverlierer 4,752,384,900
Unveränderte
ISIN Titel Letzter Preis %-Änd.
Vortag
Tages-
höchst
Tages-
tiefst
Kapitali-
sierung
AT0000612601 INTERCELL AG 2.429 0 2.450 2.400 118,030,499
Summe Unveränderte: 118,030,499
Summe inländische Aktien Prime Market (Werte Geregelter Markt) : 0
Summe ausländische Aktien Prime Market (Werte Geregelter Markt) : 0


Summe Aktien an der Wiener Börse (Werte Geregelter Markt) : 89,413,832,061
Hinweis
Der Handel mit Finanzinstrumenten im Multilateralen Handelssystem (MTF) Dritter Markt erfolgt nicht auf Grund einer formellen Zulassung zum Börsehandel. Die Anforderungen des Börsegesetzes betreffend zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Finanzinstrumente, insbesondere die Emittentenpflichten, gelten für im Dritten Markt gehandelte Finanzinstrumente nicht.