Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
41,460 | +4,12 % | +1,640 | AT0000A29RR2 | 25.02.2021, 09:21:57 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 41,460 |
Tageshoch | 41,460 |
Tagestief | 41,460 |
Referenzpreis | 41,460 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 0 |
Stückumsatz1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 41,460 |
Jahrestief2 | 15,490 |
1 Doppelzählung; Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen