Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
12,830 | -6,01 % | -0,820 | AT0000A1PY64 | 05.03.2021, 17:25:00 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 13,190 |
Tageshoch | 13,490 |
Tagestief | 12,830 |
Referenzpreis | 13,650 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 0 |
Stückumsatz1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 9 |
Jahreshoch2 | 16,240 |
Jahrestief2 | 2,480 |
1 Doppelzählung; Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen