Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
5,580 | +4,49 % | +0,240 |
09.12.2024, 17:25:00 | P |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2024 | 7,370 | 7,410 | 7,010 | 7,150 | -7,38 % | - | - |
12.11.2024 | 7,570 | 7,840 | 7,510 | 7,840 | +9,65 % | - | - |
13.11.2024 | 7,850 | 7,930 | 7,670 | 7,860 | +0,26 % | - | - |
14.11.2024 | 7,850 | 7,940 | 7,720 | 7,720 | -1,78 % | - | - |
15.11.2024 | 7,790 | 8,000 | 7,730 | 8,000 | +3,63 % | - | - |
18.11.2024 | 7,970 | 8,240 | 7,970 | 8,020 | +0,25 % | - | - |
19.11.2024 | 8,040 | 8,470 | 7,980 | 8,210 | +2,37 % | - | - |
20.11.2024 | 7,950 | 8,150 | 7,890 | 8,150 | -0,73 % | - | - |
21.11.2024 | 8,260 | 8,530 | 8,260 | 8,430 | +3,44 % | - | - |
22.11.2024 | 8,370 | 8,680 | 8,060 | 8,060 | -4,39 % | - | - |
25.11.2024 | 7,610 | 7,700 | 7,430 | 7,430 | -7,82 % | - | - |
26.11.2024 | 7,530 | 7,560 | 7,200 | 7,340 | -1,21 % | - | - |
27.11.2024 | 7,370 | 7,620 | 7,370 | 7,580 | +3,27 % | - | - |
28.11.2024 | 7,450 | 7,570 | 7,400 | 7,500 | -1,06 % | - | - |
29.11.2024 | 7,310 | 7,440 | 7,290 | 7,290 | -2,80 % | - | - |
02.12.2024 | 7,210 | 7,210 | 6,390 | 6,390 | -12,35 % | - | - |
03.12.2024 | 6,150 | 6,280 | 5,990 | 5,990 | -6,26 % | - | - |
04.12.2024 | 5,900 | 5,950 | 5,820 | 5,850 | -2,34 % | - | - |
05.12.2024 | 5,660 | 5,720 | 5,620 | 5,620 | -3,93 % | - | - |
06.12.2024 | 5,600 | 5,620 | 5,340 | 5,340 | -4,98 % | - | - |
09.12.2024 | 5,270 | 5,640 | 5,270 | 5,580 | +4,49 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung