Regelung für Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate):
Sobald der Basiswert (Underlying) des Knock-out-Zertifikates (Turbo-Zertifikates) die Knock-out Barriere erreicht, muss der Emittent die Börse umgehend darüber informieren. Nach dem Einlangen der Information wird das Zertifikat vom Handel suspendiert. Aufgrund der Suspendierung werden alle offenen Orders automatisch aus dem System gelöscht.
Knock-Out-Datum | ISIN | Zertifikate-Art | Underlying | Rücknahmepreis1 |
---|---|---|---|---|
30.06.2022 | AT0000A2WP40 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VOLKSWAGEN AG VZ | 0,20 |
28.03.2022 | AT0000A2WP32 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VARTA AG | 0,20 |
28.03.2022 | AT0000A2WP24 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VARTA AG | 0,20 |
06.05.2022 | AT0000A2WP16 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VARTA AG | 0,20 |
24.03.2022 | AT0000A2WP08 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | THYSSENKRUPP AG | 0,02 |
31.03.2022 | AT0000A2WNZ0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | THYSSENKRUPP AG | 0,02 |
05.04.2022 | AT0000A2WNY3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | THYSSENKRUPP AG | 0,02 |
09.05.2022 | AT0000A2WNX5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MUENCH.RUECKVERS. | 0,25 |
05.04.2022 | AT0000A2WNV9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MTU AERO ENGINES AG | 0,50 |
05.04.2022 | AT0000A2WNU1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MTU AERO ENGINES AG | 0,50 |
07.04.2022 | AT0000A2WNT3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MTU AERO ENGINES AG | 0,50 |
11.04.2022 | AT0000A2WNS5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MTU AERO ENGINES AG | 0,50 |
10.05.2022 | AT0000A2WNR7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MTU AERO ENGINES AG | 0,50 |
08.06.2022 | AT0000A2WNQ9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LUFTHANSA AG | 0,01 |
10.06.2022 | AT0000A2WNP1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LUFTHANSA AG | 0,01 |
13.06.2022 | AT0000A2WNN6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LUFTHANSA AG | 0,01 |
14.06.2022 | AT0000A2WNM8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LUFTHANSA AG | 0,01 |
30.06.2022 | AT0000A2WNL0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LUFTHANSA AG | 0,01 |
20.04.2022 | AT0000A2WNH8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 0,10 |
09.05.2022 | AT0000A2WNE5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BRENNTAG SE | 0,20 |
22.06.2022 | AT0000A2WND7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BRENNTAG SE | 0,20 |
09.05.2022 | AT0000A2WNC9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ALLIANZ SE | 0,25 |
09.06.2022 | AT0000A2WNB1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ALLIANZ SE | 0,25 |
10.06.2022 | AT0000A2WNA3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ALLIANZ SE | 0,25 |
13.06.2022 | AT0000A2WN91 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ALLIANZ SE | 0,25 |
05.04.2022 | AT0000A2WN75 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | RWE AG | 0,10 |
29.03.2022 | AT0000A2WN42 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PUMA SE | 0,20 |
24.03.2022 | AT0000A2WN34 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PFEIFFER VACUUM AG | 1,00 |
02.06.2022 | AT0000A2WN26 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MERCEDES BENZ GROUP AG | 0,10 |
18.05.2022 | AT0000A2WN18 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MERCEDES BENZ GROUP AG | 0,10 |
05.05.2022 | AT0000A2WN00 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MERCEDES BENZ GROUP AG | 0,10 |
29.03.2022 | AT0000A2WMZ2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MERCEDES BENZ GROUP AG | 0,10 |
24.03.2022 | AT0000A2WMY5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS AG | 0,20 |
04.04.2022 | AT0000A2WMX7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS AG | 0,20 |
06.04.2022 | AT0000A2WMW9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS AG | 0,20 |
12.04.2022 | AT0000A2WMV1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS AG | 0,20 |
12.05.2022 | AT0000A2WMU3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS AG | 0,20 |
19.04.2022 | AT0000A2WMT5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SARTORIUS AG VZO | 0,50 |
26.04.2022 | AT0000A2WMS7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SARTORIUS AG VZO | 0,50 |
04.04.2022 | AT0000A2WMR9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SAP SE | 0,20 |
13.04.2022 | AT0000A2WMQ1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SAP SE | 0,20 |
30.06.2022 | AT0000A2WMP3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | RWE AG | 0,10 |
30.06.2022 | AT0000A2WMN8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | RWE AG | 0,10 |
12.04.2022 | AT0000A2WME7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PUMA SE | 0,20 |
27.04.2022 | AT0000A2WMD9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PUMA SE | 0,20 |
12.05.2022 | AT0000A2WMC1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PUMA SE | 0,20 |
06.04.2022 | AT0000A2WM92 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PFEIFFER VACUUM AG | 1,00 |
06.05.2022 | AT0000A2WM84 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PFEIFFER VACUUM AG | 1,00 |
25.04.2022 | AT0000A2WM76 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MORPHOSYS AG | 0,10 |
24.06.2022 | AT0000A2WM68 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | MERCEDES BENZ GROUP AG | 0,10 |
1 Bei mehr als 2 Nachkommastellen im Rücknahmepreis wird dieser kaufmännisch gerundet.