Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
0,018 | -37,93 % | -0,011 | AT0000A2DJD5 | 26.02.2021, 14:55:05 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 0,018 |
Tageshoch | 0,018 |
Tagestief | 0,018 |
Referenzpreis | 0,029 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 0 |
Stückumsatz1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 1,240 |
Jahrestief2 | 0,018 |
1 Doppelzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen