Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
0,406 | +2,53 % | +0,010 | AT0000A2DGA7 | 23.02.2021, 14:48:14 | q |
Bid/Ask | 0,499/0,535 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 10.000/10.000 |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | Limit/Limit |
Eröffnungspreis | 0,437 |
Tageshoch | 0,437 |
Tagestief | 0,406 |
Referenzpreis | 0,406 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 0 |
Stückumsatz1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 3 |
Jahreshoch2 | 0,730 |
Jahrestief2 | 0,082 |
1 Doppelzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen