Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
0,120 | -1,64 % | -0,002 | AT0000A2DGA7 | 13.04.2021, 15:28:59 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 0,127 |
Tageshoch | 0,161 |
Tagestief | 0,120 |
Referenzpreis | 0,122 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 0 |
Stückumsatz1 | 1.200 |
Geldumsatz1 | 193 |
Anzahl der Trades | 4 |
Jahreshoch2 | 0,730 |
Jahrestief2 | 0,082 |
1 Doppelzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen