| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,069 | -2,82 % | -0,002 |
| 11.09.2026, 17:25:01 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 0,065 | 0,069 | 0,065 | 0,069 | -2,82 % | - | - |
| 10.09.2026 | 0,066 | 0,074 | 0,066 | 0,071 | -5,33 % | - | - |
| 09.09.2026 | 0,078 | 0,078 | 0,071 | 0,075 | +8,70 % | - | - |
| 08.09.2026 | 0,064 | 0,071 | 0,064 | 0,069 | +11,29 % | - | - |
| 07.09.2026 | 0,063 | 0,065 | 0,062 | 0,062 | -6,06 % | - | - |
| 04.09.2026 | 0,071 | 0,071 | 0,066 | 0,066 | -1,49 % | - | - |
| 03.09.2026 | 0,077 | 0,077 | 0,067 | 0,067 | -14,10 % | - | - |
| 02.09.2026 | 0,073 | 0,078 | 0,073 | 0,078 | -1,27 % | - | - |
| 01.09.2026 | 0,077 | 0,083 | 0,077 | 0,079 | +1,28 % | - | - |
| 31.08.2026 | 0,068 | 0,078 | 0,068 | 0,078 | -1,27 % | - | - |
| 28.08.2026 | 0,084 | 0,086 | 0,078 | 0,079 | -11,24 % | - | - |
| 27.08.2026 | 0,073 | 0,089 | 0,073 | 0,089 | +23,61 % | - | - |
| 26.08.2026 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,072 | -12,20 % | - | - |
| 25.08.2026 | 0,087 | 0,087 | 0,081 | 0,082 | -8,89 % | - | - |
| 24.08.2026 | 0,098 | 0,098 | 0,090 | 0,090 | -12,62 % | - | - |
| 21.08.2026 | 0,105 | 0,106 | 0,100 | 0,103 | -9,65 % | - | - |
| 20.08.2026 | 0,114 | 0,115 | 0,111 | 0,114 | -2,56 % | - | - |
| 19.08.2026 | 0,112 | 0,117 | 0,109 | 0,117 | +6,36 % | - | - |
| 18.08.2026 | 0,105 | 0,110 | 0,103 | 0,110 | +6,80 % | - | - |
| 17.08.2026 | 0,103 | 0,106 | 0,102 | 0,103 | -0,96 % | - | - |
| 14.08.2026 | 0,110 | 0,110 | 0,104 | 0,104 | -2,80 % | - | - |
| 13.08.2026 | 0,103 | 0,107 | 0,099 | 0,107 | -6,96 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
