| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,031 | -13,89 % | -0,005 |
| 07.11.2025, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 0,037 | 0,038 | 0,036 | 0,038 | +2,70 % | - | - |
| 10.10.2025 | 0,041 | 0,041 | 0,034 | 0,034 | -10,53 % | - | - |
| 13.10.2025 | 0,036 | 0,048 | 0,036 | 0,048 | +41,18 % | - | - |
| 14.10.2025 | 0,056 | 0,061 | 0,054 | 0,054 | +12,50 % | - | - |
| 15.10.2025 | 0,056 | 0,056 | 0,050 | 0,055 | +1,85 % | - | - |
| 16.10.2025 | 0,055 | 0,060 | 0,055 | 0,058 | +5,45 % | - | - |
| 17.10.2025 | 0,060 | 0,060 | 0,052 | 0,052 | -10,34 % | - | - |
| 20.10.2025 | 0,050 | 0,053 | 0,050 | 0,053 | +1,92 % | - | - |
| 21.10.2025 | 0,053 | 0,060 | 0,051 | 0,060 | +13,21 % | - | - |
| 22.10.2025 | 0,059 | 0,062 | 0,058 | 0,061 | +1,67 % | - | - |
| 23.10.2025 | 0,055 | 0,056 | 0,049 | 0,056 | -8,20 % | - | - |
| 24.10.2025 | 0,055 | 0,056 | 0,052 | 0,056 | 0,00 % | - | - |
| 27.10.2025 | 0,051 | 0,065 | 0,051 | 0,063 | +12,50 % | - | - |
| 28.10.2025 | 0,063 | 0,064 | 0,051 | 0,051 | -19,05 % | - | - |
| 29.10.2025 | 0,053 | 0,055 | 0,049 | 0,049 | -3,92 % | - | - |
| 30.10.2025 | 0,044 | 0,048 | 0,044 | 0,047 | -4,08 % | - | - |
| 31.10.2025 | 0,048 | 0,048 | 0,042 | 0,043 | -8,51 % | - | - |
| 03.11.2025 | 0,041 | 0,042 | 0,034 | 0,034 | -20,93 % | - | - |
| 04.11.2025 | 0,035 | 0,037 | 0,033 | 0,035 | +2,94 % | - | - |
| 05.11.2025 | 0,035 | 0,038 | 0,033 | 0,033 | -5,71 % | - | - |
| 06.11.2025 | 0,034 | 0,037 | 0,034 | 0,036 | +9,09 % | - | - |
| 07.11.2025 | 0,036 | 0,036 | 0,031 | 0,031 | -13,89 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
