Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,024 | +4,35 % | 0,001 |
28.04.2025, 15:25:00 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2025 | 0,014 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | -23,08 % | - | - |
31.03.2025 | 0,008 | 0,008 | 0,004 | 0,004 | -60,00 % | - | - |
01.04.2025 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | +25,00 % | - | - |
02.04.2025 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,00 % | - | - |
03.04.2025 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | -20,00 % | - | - |
04.04.2025 | 0,004 | 0,008 | 0,003 | 0,005 | +25,00 % | - | - |
07.04.2025 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,008 | +60,00 % | - | - |
08.04.2025 | 0,010 | 0,016 | 0,010 | 0,013 | +62,50 % | - | - |
09.04.2025 | 0,010 | 0,012 | 0,009 | 0,012 | -7,69 % | - | - |
10.04.2025 | 0,026 | 0,028 | 0,012 | 0,012 | 0,00 % | - | - |
11.04.2025 | 0,010 | 0,011 | 0,007 | 0,010 | -16,67 % | - | - |
14.04.2025 | 0,012 | 0,014 | 0,011 | 0,014 | +40,00 % | - | - |
15.04.2025 | 0,016 | 0,016 | 0,011 | 0,013 | -7,14 % | - | - |
16.04.2025 | 0,010 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | -23,08 % | - | - |
17.04.2025 | 0,009 | 0,011 | 0,009 | 0,011 | +10,00 % | - | - |
22.04.2025 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,009 | -18,18 % | - | - |
23.04.2025 | 0,013 | 0,019 | 0,013 | 0,019 | +111,11 % | - | - |
24.04.2025 | 0,019 | 0,022 | 0,018 | 0,022 | +15,79 % | - | - |
25.04.2025 | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,023 | +4,55 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung